# | Автор | Выигрыш | Проигрыш | Возврат | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 106 | 51 | +110.7 % (+3157) | |
2 | 185 | 193 | 24 | +100 % (+1188.6) | |
3 | 62 | 62 | 20 | +96.8 % (+166.2) | |
4 | 48 | 106 | 5 | +71 % (+2130.8) | |
5 | 74 | 62 | 11 | +66.4 % (+754.2) | |
6 | 97 | 75 | 8 | +64 % (+850.2) | |
7 | 125 | 80 | 20 | +62.5 % (+1969.3) | |
8 | 71 | 48 | 11 | +56.1 % (+1380.3) | |
9 | 57 | 67 | 36 | +54.5 % (+3038.4) | |
10 | 39 | 59 | 4 | +54.1 % (+93.6) | |
11 | 46 | 49 | 1 | +52.7 % (+78.5) | |
12 | 135 | 110 | 1 | +51.6 % (+1547.3) | |
13 | 70 | 50 | 19 | +50.5 % (+1514) | |
14 | 145 | 117 | 16 | +48.8 % (+1111) | |
15 | 147 | 171 | 74 | +42.6 % (+209183.3) | |
16 | 16 | 17 | 1 | +41 % (+149.9) | |
17 | 62 | 56 | 14 | +38.6 % (+1157) | |
18 | 98 | 111 | 20 | +37.2 % (+10.4) | |
19 | 96 | 82 | 14 | +37.1 % (+1240.5) | |
20 | 27 | 34 | 0 | +35.3 % (+1041.7) |
Континентальная хоккейная лига является самым популярным российским дивизионом, как среди обычных зрителей, так и среди капперов. Матчи данной лиги проходят практически каждый день, поэтому наш раздел с прогнозами КХЛ на сегодня обновляется ежедневно. Лучшие эксперты в области хоккея продолжают вас радовать прогнозами и в 2020 году. Некоторые матчи, в том числе и плей-офф, предсказать довольно трудно, поэтому необходимо прибегать к помощи профессионалов.
Каждый сезон КХЛ состоит из двух частей. Изначально все команды играют в рамках регулярного чемпионата. Западная и Восточная конференции определяют по 8 лучших команд из каждой зоны, которые впоследствии в формате плей-офф борются за победу в своих конференциях. Лучшие команды из каждой конференции в итоге определяют чемпиона КХЛ в финале Кубка Гагарина. Турнир долгий, захватывающий и с большим количеством матчей, следите за его развитием вместе с нашим сайтом.