# | Автор | Выигрыш | Проигрыш | Возврат | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 105 | 15 | +162 % (+2687.8) | |
2 | 11 | 7 | 0 | +137.6 % (+10577.6) | |
3 | 149 | 122 | 18 | +119.5 % (+1157.2) | |
4 | 128 | 100 | 10 | +104 % (+1568.8) | |
5 | 21 | 6 | 3 | +97.1 % (+96943.7) | |
6 | 53 | 97 | 1 | +92.1 % (+521.5) | |
7 | 74 | 72 | 20 | +89.7 % (+4708.8) | |
8 | 77 | 57 | 9 | +82.9 % (+662.6) | |
9 | 107 | 90 | 10 | +82.5 % (+2060.2) | |
10 | 62 | 58 | 7 | +79.9 % (+3934.1) | |
11 | 48 | 41 | 2 | +78.3 % (+1395.7) | |
12 | 21 | 22 | 2 | +74.7 % (+13636346.4) | |
13 | 17 | 8 | 1 | +74.3 % (+7632.6) | |
14 | 55 | 39 | 8 | +71.6 % (+1598.4) | |
15 | 93 | 99 | 9 | +71.5 % (+1882.2) | |
16 | 56 | 34 | 2 | +69.4 % (+77.8) | |
17 | 76 | 76 | 9 | +65.1 % (+1143.2) | |
18 | 72 | 57 | 9 | +62 % (+1610.2) | |
19 | 198 | 147 | 20 | +56.8 % (+824.9) | |
20 | 67 | 150 | 12 | +48.5 % (+2576.8) |
Континентальная хоккейная лига является самым популярным российским дивизионом, как среди обычных зрителей, так и среди капперов. Матчи данной лиги проходят практически каждый день, поэтому наш раздел с прогнозами КХЛ на сегодня обновляется ежедневно. Лучшие эксперты в области хоккея продолжают вас радовать прогнозами и в 2020 году. Некоторые матчи, в том числе и плей-офф, предсказать довольно трудно, поэтому необходимо прибегать к помощи профессионалов.
Каждый сезон КХЛ состоит из двух частей. Изначально все команды играют в рамках регулярного чемпионата. Западная и Восточная конференции определяют по 8 лучших команд из каждой зоны, которые впоследствии в формате плей-офф борются за победу в своих конференциях. Лучшие команды из каждой конференции в итоге определяют чемпиона КХЛ в финале Кубка Гагарина. Турнир долгий, захватывающий и с большим количеством матчей, следите за его развитием вместе с нашим сайтом.