Наш сайт ежемесячно проводит конкурс ставок с призовым фондом в 60 000 рублей. Победитель месяца может выиграть до 10 000 рублей в виде денежных средств, без каких-либо дополнительных условий. Читайте правила конкурса ниже, участвуйте и побеждайте. Внимание! Выплаты призов поступают не позднее 15 числа следующего месяца.

Распределение призов

Место в рейтинге При наборе < 250% При наборе > 250%
1 место
5 000 руб. 10 000 руб.
2 место
4 000 руб. 8 000 руб.
3 место
3 000 руб. 6 000 руб.
4-5 место
2 000 руб. 4 000 руб.
6-7 место
1 500 руб. 3 000 руб.
8-10 место
1 000 руб. 2 000 руб.
11-13 место
900 руб. 1 800 руб.
14-17 место
800 руб. 1 600 руб.
18-20 место
700 руб. 1 400 руб.

Если количество набранных процентов за календарный месяц равно или более +250, то сумма приза удваивается, вне зависимости от места в рейтинге.

Правила проведения акции

На сайте «sportandbets.com» ежемесячно проводится конкурс прогнозистов, в котором может участвовать любой зарегистрированный пользователь сайта. Регистрация происходит через электронную почту. На нее вам будет выслано письмо, в котором необходимо подтвердить подлинность почты. После этого вы сможете принимать участие в конкурсе.

Ежемесячно призерами конкурса будут являться 20 человек, которые смогут увеличить свой баланс на большее количество процентов, чем их соперники. Действующее турнирное положение можно отслеживать в специальном рейтинге прогнозистов, который вы сможете найти ниже или на главной странице сайта.

Количество процентов в рейтинге – это показатель того, насколько игрок увеличил или уменьшил свой баланс за отчетный период. Во время начала нового конкурса, то есть 1 числа каждого месяца, проценты пользователей обнуляются. Баланс счета при этом сохраняется, и количество процентов в новом месяце рассчитывается уже относительно этого баланса.

Для того, чтобы сделать ставку или оставить прогноз, необходимо нажать на кнопку своего аккаунта, расположенную в верхней части сайта. Во всплывающем меню нужно выбрать пункт «Сделать ставку» или «Добавить прогноз». На странице ставки выбирается вид спорта, лига и матч. Далее из предложенного списка выбирается необходимый исход поединка, для этого необходимо нажать на его коэффициент. Ставка готова, остается лишь нажать кнопку «Опубликовать». Прогноз публикуется таким же образом, только дополнительно необходимо написать нужное количество символов текста.

Один человек может иметь только один аккаунт на сайте. В случае нарушения данного правила, такие пользователи будут наказываться не выплатой призов. Повторное нарушение означает бан пользователя. Так же администрация оставляет за собой право блокировки любого пользователя без объяснения причин.

Условия конкурса

Основные правила, выполнив которые, пользователь получает право на попадание в призовые места:

  1. Для того, чтобы по итогам месяца пользователь мог получить приз, необходимо опубликовать не менее 30 прогнозов + ставок за отчетный период конкурса (календарный месяц);
  2. Максимальное количество прогнозов и ставок, которые пользователь может оставлять на сайте за сутки - 15;
  3. Написание текста для прогноза не обязательно, достаточно выбрать исход и отправить ставку! Но написанный прогноз на определенный матч дает вам преимущество (больший процент ставки);
  4. В случае попадания в призы, 1-2 числа вам на почту придет письмо, в ответ на которое необходимо указать свои реквизиты. Внимание! В письме будет указан срок, в течение которого нужно прислать реквизиты. Если пользователь вовремя их не присылает, его приз аннулируется;
  5. Так как мы не являемся букмекерской конторой и линия обновляется не так быстро как там - всем пользователям, которые будут этим пользоваться выдается бан;
  6. Прогноз должен сожержать аргументацию выбора ставки, а сам текст должен быть уникальным. В противном случае администрация имеет право блокировать прогнозы.

Топ игроков

# Автор Выигрыш Проигрыш Возврат Прибыль
1 131 148 9 +71.3 % (+818.3)
2 19 27 0 +51.2 % (+3480.4)
3 20 11 0 +48.6 % (+138593.9)
4 79 139 1 +48.5 % (+1343.3)
5 22 11 1 +45.7 % (+3903.3)
6 73 84 1 +34.8 % (+1043.2)
7 14 15 4 +33.8 % (+2731.1)
8 64 55 37 +32.1 % (+19.3)
9 16 7 8 +23.9 % (+192.6)
10 19 15 0 +22.6 % (+14.7)
11 110 130 18 +19.2 % (+83.7)
12 38 29 0 +16.4 % (+532)
13 12 13 5 +15.6 % (+67.6)
14 14 39 0 +10.3 % (+32.2)
15 17 21 1 +9.1 % (+7.8)
16 36 28 21 +8.6 % (+121)
17 191 159 28 +1.3 % (+10.4)
18 29 24 2 +1.2 % (+1.5)
19 10 16 4 +0.9 % (+15.3)
20 34 103 0 +0.8 % (+5.9)
21 47 39 1 -0.3 % (-12.5)
22 27 23 3 -1.8 % (-51.3)
23 32 52 7 -3.2 % (-3.5)
24 16 13 6 -3.8 % (-23)
25 11 36 2 -5.5 % (-42.4)
26 27 40 4 -6.3 % (-189.5)
27 16 18 0 -8.4 % (-12.3)
28 15 36 2 -8.8 % (-32.9)
29 16 27 4 -9.4 % (-50.7)
30 19 21 7 -9.6 % (-288.5)
31 7 23 0 -10.3 % (-19.8)
32 78 103 7 -11 % (-17.9)
33 136 117 16 -12.4 % (-5.1)
34 36 52 0 -13.4 % (-402.8)
35 70 56 28 -13.6 % (-373.3)
36 14 23 0 -14.3 % (-11611)
37 8 29 3 -14.8 % (-41.1)
38 14 26 0 -17 % (-517.4)
39 45 43 3 -17.6 % (-84.3)
40 15 17 1 -18.6 % (-15)
41 114 163 18 -20.4 % (-30.3)
42 33 28 2 -21.1 % (-32.5)
43 23 33 0 -21.2 % (-307.9)
44 106 103 4 -21.9 % (-253.5)
45 25 47 0 -23.8 % (-231.1)
46 117 192 4 -23.9 % (-30.3)
47 53 109 5 -24.3 % (-626.7)
48 15 35 0 -24.3 % (-507)
49 32 33 3 -25.5 % (-251.9)
50 60 66 5 -25.7 % (-223)
51 76 128 3 -25.9 % (-768.4)
52 63 69 1 -27.6 % (-55.5)
53 27 62 1 -27.8 % (-43.4)
54 93 88 1 -29.4 % (-230.9)
55 33 61 0 -31.5 % (-714.6)
56 34 44 17 -33.6 % (-16.1)
57 20 30 2 -33.8 % (-8.8)
58 50 111 1 -36 % (-17.8)
59 84 159 1 -40.5 % (-17.8)
60 49 194 1 -40.5 % (-237.5)
61 38 76 4 -43.4 % (-1301)
62 45 63 3 -46 % (-36.3)
63 182 184 95 -46.7 % (-966.3)
64 18 86 0 -47.3 % (-89.9)
65 19 8 0 +39.9 % (+5351.2)
66 13 10 0 +34.7 % (+19761.8)
67 21 3 2 +33.7 % (+24863.8)
68 6 2 0 +24.9 % (+1991.8)
69 8 10 0 +11.3 % (+15.4)
70 1 0 0 +4.1 % (+121.5)
71 10 8 1 +3.8 % (+109.1)
72 2 0 0 +3.5 % (+104)
73 4 1 0 +3.1 % (+53.4)
74 1 0 0 +1.4 % (+42.9)
75 2 1 2 +0.6 % (+17.7)
76 9 10 1 -1.3 % (-14889.5)
77 8 7 0 -1.7 % (-18.4)
78 1 1 0 -1.8 % (-16.3)
79 0 1 0 -2.9 % (-12)
80 0 1 0 -3 % (-27)
81 0 1 0 -3 % (-37)
82 2 3 0 -3 % (-11.6)
83 0 1 0 -3.1 % (-7)
84 1 2 0 -3.2 % (-26.1)
85 5 15 2 -3.3 % (-13.7)
86 1 2 0 -3.4 % (-108)
87 7 10 0 -3.7 % (-110)
88 3 10 0 -4.5 % (-171.7)
89 4 16 2 -5 % (-151.3)
90 0 1 0 -5.1 % (-31)
91 6 10 0 -5.6 % (-2.3)
92 7 7 0 -5.6 % (-6.4)
93 0 2 0 -5.9 % (-51)
94 0 2 0 -6.3 % (-8)
95 0 1 1 -6.7 % (-1)
96 1 6 0 -7.3 % (-66.7)
97 1 7 2 -7.4 % (-135.6)
98 10 14 0 -7.6 % (-17)
99 0 3 0 -8.7 % (-155)
100 3 10 0 -13.2 % (-44)
101 13 15 1 -13.5 % (-25.2)
102 11 12 1 -14.9 % (-390.8)
103 0 6 3 -15.9 % (-275)
104 6 14 0 -18 % (-307.5)
105 6 14 1 -18.1 % (-191.2)
106 7 17 0 -19.8 % (-155)
107 1 11 0 -21.2 % (-15.9)
108 6 22 0 -22.3 % (-104.1)
109 9 19 0 -23.4 % (-81.8)
110 0 9 0 -23.8 % (-288)
К началу страницы