Последний Major в привычной игре!
Paris Major 2023 RMR – последний мажор, который будет проведен в обычной версии CS:GO, перед релизом обновленной игры, которая будет называться Counter Strike 2 – выход её назначен уже этим летом. Отборочный RMR игры пройдут в период с 6 по 15 апреля нынешнего года. Распределение мест турнира будут выглядеть в разных конфедерациях по-разному.
Европа
Будут разыграны матчи по швейцарской системы – до 3 побед, команды победители сыграют друг с другом на каждом этапе проведения. Первые матчи пройдут в формате Best-of-1, остальные Best-of-3. Проведение запланировано в городе Копенгаген, Дания с 6 по 9 для RMR A и с 11 по 15 апреля для RMR B. Распределение мест выглядит следующим образом:
- 1 – 4 места – Проход в стадию “Легенд” (Legend);
- 5 – 6 места пройдут на Мажор в статусе “Соперник” (Challenger);
- 7 и 8 место пройдут на мажор в статусе “Претендент” (Contender);
- c 9 по 11 место пройдут в решающую сетку (Европейскую квалификацию).
Остальные команды вылетят с турнира без возможности получить шанс на проход дальше.
Америка
Будут разыгранный матчи как и в Европе по швейцарской системе по 3 победы для прохода в следующую стадию турнира. Однако распределение мест сильно ограничено и пройдут напрямую на турнир всего 5 команд. Первые матчи пройдут в формате Best-of-1, остальные Best-of-3. Проводиться будет в Монтеррее, Мексика с 6 по 9 апреля. Распределение происходит следующим образом:
- 1 место – Проход в стадию “Легенд” (Legend);
- 2 – 5 место – Проход в стадию “Претендентов” (Contender).
Остальные команды также как и в Европейских квалификация RMR A и RMR B не пройдут и вылетят с турнира.
Азия
В Азии пройдет стандартная сетка на выбывание по системе Double Elimination в городе Улан-Батор, Монголия с 6 по 9 апреля. Матчи в верхней сетке пройдут в формате Best-of-1, кроме матчей на выбывание и финалов, которые будут сыгран Best-of-3. Победитель финалов в нижней и верхней сетки пройдут на турнир в стадию “Претендентов” (Contender).
Таблица соревнования и результаты RMR 2023 в Европе
Европа (RMR A)
Место | Команды | М | В | П | О |
1 | Bad News Eagles | 5 | 4 | 1 | 12 |
2 | NaVi | 3 | 3 | 0 | 9 |
3 | fnatic | 3 | 3 | 0 | 9 |
4 | Into the Breach | 4 | 3 | 1 | 9 |
5 | OG | 5 | 3 | 2 | 9 |
6 | Apeks | 5 | 3 | 2 | 9 |
7 | MOUZ | 5 | 3 | 2 | 9 |
8 | GamerLegion | 5 | 3 | 2 | 9 |
9 | Falcons | 5 | 2 | 3 | 6 |
10 | B8 | 5 | 2 | 3 | 6 |
11 | FaZe | 5 | 2 | 3 | 6 |
12 | Virtus.Pro | 4 | 1 | 3 | 3 |
13 | Sprout | 4 | 1 | 3 | 3 |
14 | 1WIN | 4 | 1 | 3 | 3 |
15 | SAW | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | Viperio | 3 | 0 | 3 | 0 |
Европа (RMR B)
Место | Команды | Результат |
1 | Vitality | 4 - 1 |
2 | Heroic | 3 - 0 |
3 | 9INE | 3 - 0 |
4 | Monte | 3 - 1 |
5 | ENCE | 3 - 2 |
6 | NiP | 3 - 2 |
7 | G2 | 3 - 2 |
8 | FORZE | 3 - 2 |
9 | BIG | 2 - 3 |
10 | AG | 2 - 3 |
11 | Cloud9 | 2 - 3 |
12 | EF | 1 - 3 |
13 | Astralis | 1 - 3 |
14 | 500 | 1 - 3 |
15 | Team Spirit | 0 - 3 |
16 | iNation | 0 - 3 |
Европейская квалификация
Тай-Брейк
- 15.04 | TBD – TBD
- 15.04 | TBD – TBD
- 15.04 | TBD – TBD
Полуфинал
- 15.04 | TBD – TBD
- 15.04 | TBD – TBD
Финал
- 15.04 | TBD – TBD
Таблица соревнования и результаты RMR 2023 в Америке
Место | Команды | М | В | П | О |
1 | FURIA | 4 | 4 | 0 | 12 |
2 | paiN Gaming | 4 | 3 | 1 | 9 |
3 | Complexity | 4 | 3 | 1 | 9 |
4 | Fluxo | 4 | 3 | 1 | 9 |
5 | Liquid | 4 | 3 | 1 | 9 |
6 | MIBR | 4 | 2 | 2 | 6 |
7 | Nouns | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | Paquetá | 4 | 2 | 2 | 6 |
9 | BESTIA | 3 | 1 | 2 | 3 |
10 | Evil Geniuses | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Flamengo | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | Imperial | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | 00NATION | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | LOSoNe | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | Team Solid | 2 | 1 | 2 | 0 |
16 | yur | 2 | 1 | 2 | 0 |
Расписание матчей и результаты
- 06.04 22:00 | Fluxo 1:0 yur
- 06.04 22:00 | MIBR 0:1 Flamengo
- 06.04 23:30 | Complexity 1:0 Team Solid
- 06.04 23:30 | Imperial 0:1 Evil Geniuses
- 07.04 01:00 | paiN Gaming 1:0 Paquetá Gaming
- 07.04 01:00 | BESTIA 1:0 Nouns
- 07.04 02:30 | FURIA 1:0 LOSoNe
- 07.04 02:30 | Team Liquid 1:0 00NATION
- 07.04 22:00 | FURIA 1 - 0 Evil Geniuses
- 07.04 22:00 | Team Liquid 1 - 0 Flamengo
- 07.04 23:15 | BESTIA 0 - 1 Fluxo
- 07.04 23:15 | Complexity 0 - 1 paiN Gaming
- 08.04 00:30 | Imperial 2 - 0 LOSoNe
- 08.04 00:30 | MIBR 2 - 0 00NATION
- 08.04 04:45 | Paquetá Gaming 2 - 1 Team Solid
- 08.04 04:45 | yur 1 - 2 Nouns
- 08.04 21:00 | Complexity 2:0 Imperial
- 08.04 21:00 | Evil Geniuses 1:2 Paquetá Gaming
- 09.04 01:00 | Flamengo 1:2 Nouns
- 09.04 01:00 | BESTIA 1:2 MIBR
- 09.04 04:30 | paiN Gaming 2:0 Fluxo
- 09.04 04:30 | Team Liquid 1:2 FURIA
- 09.04 22:30 | Complexity 2:0 MIBR
- 09.04 22:30 | Fluxo 2:0 Paquetá Gaming
- 10.04 02:30 | paiN Gaming 1:2 FURIA
- 10.04 02:30 | Team Liquid 2:1 Nouns
Турнирная сетка и результаты RMR 2023 в Азии
Верхняя сетка
1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
The Mongolz | 1 | ||||
Twisted Minds | 0 | ||||
The Mongolz | 1 | ||||
Rare Atom | 0 | ||||
Rare Atom | 1 | ||||
VERTEX | 0 | ||||
The Mongolz | 1 | ||||
Grayhound | 2 | ||||
Grayhound | 1 | ||||
TYLOO | 0 | ||||
Grayhound | 1 | ||||
Eruption | 0 | ||||
Eruption | 1 | ||||
Invictus International | 0 |
Нижняя сетка
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | ||||
BYE | |||||||
Eruption | |||||||
Eruption | 0 | ||||||
Twisted Minds | 1 | ||||||
Twisted Minds | 2 | ||||||
VERTEX | 1 | ||||||
Twisted Minds | 0 | ||||||
Rare Atom | 1 | ||||||
BYE | |||||||
Rare Atom | |||||||
Rare Atom | 1 | ||||||
TYLOO | 0 | ||||||
TYLOO | 2 | ||||||
Invictus International | 0 | ||||||
Rare Atom | 0 | ||||||
The Mongolz | The Mongolz | 2 | |||||
BYE | |||||||
The Mongolz | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
The Mongolz | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
BYE |