Мировой гран-при является одним из главных турниров в мировом сезоне снукера. Даты проведения в сезоне-2021/2022: с 13 по 19 декабря. Всего в турнире примет участие 32 спортсмена, начиная со стадии 1/16 финала, которая стартует уже 13 декабря.
Первые два этапа: одна 16 и одна восьмая финала будут состоять из 7 фреймов, то есть до четырех побед. Четвертьфинальные встречи - до 5 побед, полуфиналы - до 6 побед. Финальная встреча будет состоять из 19 фреймов или до 10 побед. Действующим чемпионом турнира является Нил Роберстон, который в 2020 году сумел победить Грэмма Дотта со счетом 10:8.
На турнире 2021 года призовой фонд будет составлять 380 тыс. фентов стерлингов. Победитель заберет 100.000, а финалист всего 40. Турнирная сетка и результаты матчей предлагаем ниже.
Турнирная сетка Мирового гран-при по снукеру 2021
|
1\16 финала |
1\8 финала | 1\4 финала |
1\2 финала |
Финал | |||||
| Синьтун | 2 | ||||||||
| Гулд | 4 | ||||||||
| Гулд | 0 | ||||||||
| Бинтао | 4 | ||||||||
| Бинтао |
4 |
||||||||
| Кинг | 1 | ||||||||
| Бинтао | 4 | ||||||||
| Робертсон | 5 | ||||||||
| Уилсон | 3 | ||||||||
| Хэмилтон | 4 | ||||||||
| Хэмилтон | 1 | ||||||||
| Робертсон | 4 | ||||||||
| Робертсон | 4 | ||||||||
| Сангхам | 0 | ||||||||
| Робертсон | 6 | ||||||||
| Аллен | 4 | Селби | 3 | ||||||
| Юйпэн | 1 | ||||||||
| Аллен | 2 | ||||||||
| Селби |
4 |
||||||||
| Хокинс | 1 | ||||||||
| Селби | 4 | ||||||||
| Селби | 5 | ||||||||
| Форд | 2 | ||||||||
| Трамп | 4 | ||||||||
| Уоллстон | 2 | ||||||||
| Трамп | 3 | ||||||||
| Форд |
4 |
||||||||
| Хиггинс | 2 | ||||||||
| Форд | 4 | ||||||||
| Робертсон | 8 | ||||||||
| О'Салливан | 10 | ||||||||
| Уильямс | 3 | ||||||||
| Лисовски | 4 | ||||||||
|
Лисовски |
3 | ||||||||
| Магуайр | 4 | ||||||||
| МакГилл | 0 | ||||||||
| Магуайр | 4 | ||||||||
| Магуайр | 1 | ||||||||
| Бинэм | 5 | ||||||||
| Уолден | 3 | ||||||||
| Бинэм | 4 | ||||||||
| Бинэм | 4 | ||||||||
| Картер | 3 | ||||||||
| Гилберт | 1 | ||||||||
| Картер |
4 |
||||||||
| Бинэм | 2 | ||||||||
| О'Салливан | 4 | О'Салливан | 6 | ||||||
| Хикс | 1 | ||||||||
| О'Салливан | 4 | ||||||||
| Вафаей | 1 | ||||||||
| Уилсон | 1 | ||||||||
| Вафаей | 4 | ||||||||
| О'Салливан | 5 | ||||||||
| Робертсон |
2 |
||||||||
| Робертсон | 4 | ||||||||
| Селт | 2 | ||||||||
| Робертсон | 4 | ||||||||
| Бресель | 3 | ||||||||
| Бресель | 4 | ||||||||
| Браун | 1 | ||||||||