Чемпионат мира по гандболу 2023: Информация о соревновании
Чемпионат мира по гандболу 2023 – 28-ое мероприятие данного турнира, которое проводиться Международной Федерацией Гандбола. Проводится турнир будет в Польше и Швеции с 11 по 29 января 2023 года. Участвовать на турнире будет 32 команды из 5 конфедераций, прошедшие в предварительный раунд соревнования (групповой этап).
Заинтересованность проведения соревнования изначально выразило 8 стран, которыми являлись Франция, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия, Южная Корея, Швеция, Швейцария. Однако по истечению сроков успели подготовить все документы к подаче всего 3 страны: Венгрия, Польша и Швеция. Через 6 после крайнего срока подачи заявки Польша и Швеция объявили о договоренностях по совместному проведению соревнования.
По итогам проведенного Конгрессом голосования за выбор стран-хозяек 6 ноября 2015 года, хозяевами были выбраны Польша и Швеция, однако должен он был пройти 4 июня этого же года. Всего было выбрано 9 городов, где будет проходить турнир (4 в Польше и 5 в Швеции):
- Краков (Таурон Арена);
- Гданьск (Эрго Арена);
- Катовице (Стадион Сподек);
- Плоцк (Орлен Арена);
- Стокгольм (Tele2 Арена);
- Мальмё (Мальмё Арена),
- Гетеборг (Стадион Скандинавия);
- Йенчепинге (Сад Хускварна);
- Кристианстаде (Кристианстад Арена).
Каждый стадион позволяет разместить от 4700 до 19000 зрителей. Наиболее вместительным считается стадион Tele2 Арена. Менее вместительным Кристианстад Арена. Матч-открытие запланирован в Катовице, а финал состоится в Стокгольме.
Чемпионат мира по гандболу 2023: Участники
Всего участвовать будет 32 страны, среди которых выделены места для всех играющих конфедераций. Список распределения квот для участия выглядит следующим образом:
- Страны-хозяйки: 2 сборные.
- Сборные, занявшие с первого по 12 место в Чемпионате Мира 2022: 12 команд;
- Обязательные места для различных конфедераций: 16 сборных;
- Wild card: 1 сборная.
Список квалифицированных команд на предварительный групповой этап вы сможете увидеть в таблице ниже.
| Сборная | Конфедерация | Квалифицировался |
| Польша | Европа | Принимающая страна |
| Швеция | Европа | Принимающая страна |
| Дания | Европа | Чемпион Мира 2021 |
| Бахрейн | Азия | По рейтингу Азии на 2022 год |
| Иран | Азия | По рейтингу Азии на 2022 год |
| Катар | Азия | По рейтингу Азии на 2022 год |
| Испания | Европа | По рейтингу Европы на 2022 год |
| Саудовская Аравия | Азия | По рейтингу Азии на 2022 год |
| Аргентина | Южная Америка | По рейтингу Южной и Центральной Америки на 2022 год |
| Уругвай | Южная Америка | По рейтингу Южной и Центральной Америки на 2022 год |
| Франция | Европа | По рейтингу Европы на 2022 год |
| Бразилия | Южная Америка | По рейтингу Южной и Центральной Америки на 2022 год |
| Чили | Южная Америка | По рейтингу Южной и Центральной Америки на 2022 год |
| Норвегия | Европа | По рейтингу Европы на 2022 год |
| Южная Корея | Азия | По рейтингу Азии на 2022 год |
| Бельгия | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Венгрия | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Хорватия | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Исландия | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Сербия | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Германия | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Португалия | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Черногория | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Северная Македония | Европа | Победитель европейского плей-офф в Европе |
| Нидерланды | Европа | Wild card |
| Словения | Европа | Wild card |
| США | Северная Америка | Победитель Чемпионата Америки по гандболу |
| Марокко | Африка | Бронзовый призер Африки по гандболу |
| Тунис | Африка | Четвертое место Африки по гандболу |
| Кабо-Верде | Африка | Вице-чемпион Африки по гандболу |
| Египет | Африка | Чемпион Африки по гандболу |
| Алжир | Африка | Пятое место Африки по гандболу |
Чемпионат мира по гандболу 2023: Предварительный этап и Кубок Президентов
Предварительный этап ЧМ по гандболу 2023
Группа А
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | Испания | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 2 | Черногория | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Основной раунд |
| 3 | Иран | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Основной раунд |
| 4 | Чили | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Кубок президентов |
Расписание и результаты матчей
12.01.23 20:00 Чили 24 - 25 Иран
12.01.23 22:30 Испания 30 - 25 Черногория
14.01.23 20:00 Черногория 34 - 31 Иран
14.01.23 22:30 Испания - Чили
16.01.23 20:00 Черногория - Чили
16.01.23 22:30 Испания - Иран
Группа B
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | Франция | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Основной раунд |
| 2 | Словения | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 3 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основной раунд |
| 4 | Саудовская Аравия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Кубок президентов |
Расписание и результаты матчей
11.01.23 21:00 Франция 26 - 24 Польша
12.01.23 20:00 Саудовская Аравия 19 - 33 Словения
14.01.23 20:00 Франция 41 - 23 Саудовская Аравия
14.01.23 22:30 Польша - Словения
16.01.23 20:00 Словения - Франция
16.01.23 22:30 Польша - Саудовская Аравия
Группа C
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | Кабо-Верде | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 2 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 3 | Бразилия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Основной раунд |
| 4 | Уругвай | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Кубок президентов |
Расписание и результаты матчей
12.01.23 20:00 Кабо-Верде 33 - 25 Уругвай
12.01.23 22:30 Швеция 26 - 18 Бразилия
14.01.23 20:00 Бразилия 35 - 24 Уругвай
14.01.23 22:30 Швеция - Кабо-Верде
16.01.23 20:00 Бразилия - Кабо-Верде
16.01.23 22:30 Уругвай - Швеция
Группа D
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | Венгрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 2 | Португалия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Основной раунд |
| 3 | Исландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 4 | Южная Корея | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Кубок президентов |
Расписание и результаты матчей
12.01.23 20:00 Венгрия 35 - 27 Южная Корея
12.01.23 22:30 Исландия 30 - 26 Португалия
14.01.23 20:00 Португалия 32 - 24 Южная Корея
14.01.23 22:30 Исландия - Венгрия
16.01.23 20:00 Южная Корея - Исландия
16.01.23 22:30 Португалия - Венгрия
Группа E
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | Сербия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 2 | Германия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 3 | Катар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основной раунд |
| 4 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Кубок президентов |
Расписание и результаты матчей
13.01.23 20:00 Германия 31 - 27Катар
13.01.23 22:30 Сербия 36 - 27 Алжир
15.01.23 20:00 Германия - Сербия
15.01.23 22:30 Катар - Алжир
17.01.23 20:00 Алжир - Германия
17.01.23 22:30 Катар - Сербия
Группа F
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 2 | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 3 | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основной раунд |
| 4 | Северная Македония | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Кубок президентов |
Расписание и результаты матчей
13.01.23 20:00 Аргентина 19 - 29 Нидерланды
13.01.23 22:30 Норвегия 39 - 27 Северная Македония
15.01.23 20:00 Северная Македония - Нидерланды
15.01.23 22:30 Норвегия - Аргентина
17.01.23 20:00 Северная Македония - Аргентина
17.01.23 22:30 Нидерланды - Норвегия
Группа G
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | Египет | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 2 | США | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 3 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основной раунд |
| 4 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Кубок президентов |
Расписание и результаты матчей
13.01.23 20:00 Марокко 27 - 28 США
13.01.23 22:30 Египет 31 - 22 Хорватия
15.01.23 20:00 Египет - Марокко
15.01.23 22:30 Хорватия - США
17.01.23 20:00 США - Египет
17.01.23 22:30 Хорватия - Марокко
Группа H
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | Дания | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Основной раунд |
| 2 | Тунис | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Основной раунд |
| 3 | Бахрейн | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Основной раунд |
| 4 | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Кубок президентов |
Расписание и результаты матчей
13.01.23 20:00 Бахрейн 27 - 27 Тунис
13.01.23 22:30 Дания 43 - 28 Бельгия
15.01.23 20:00 Бельгия - Тунис
15.01.23 22:30 Дания - Бахрейн
17.01.23 20:00 Бельгия - Бахрейн
17.01.23 22:30 Тунис - Дания
Кубок Президентов ЧМ 2023
Группа 1
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финал за 25 место |
| 2 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финал за 27 место |
| 3 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финал за 29 место |
| 4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финал за 31 место |
Расписание и результаты матчей
18.01.23 18:00 A4 - B4
18.01.23 20:30 C4 - D4
20.01.23 18:00 A4 - C4
20.01.23 20:30 B4 - D4
22.01.23 18:00 D4 - A4
22.01.23 20:30 B4 - C4
Группа 2
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финал за 25 место |
| 2 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финал за 27 место |
| 3 | G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финал за 29 место |
| 4 | H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финал за 31 место |
Расписание и результаты матчей
18.01.23 18:00 E4 - F4
18.01.23 20:30 G4 - H4
20.01.23 18:00 E4 - G4
20.01.23 20:30 F4 - H4
22.01.23 18:00 H4 - E4
22.01.23 20:30 F4 - G4
Чемпионат мира по гандболу 2023: Основной этап
Группа A
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертьфинал |
| 2 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертьфинал |
| 3 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертьфинал |
| 2 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертьфинал |
| 3 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертьфинал |
| 2 | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертьфинал |
| 3 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D
| Место | Команда | И | В | Н | П | О | Продвижение |
| 1 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертьфинал |
| 2 | H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвертьфинал |
| 3 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира по гандболу 2023: Финальный этап
| 1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
| A1 | |||||
| C2 | |||||
| A1/C2 | |||||
| B1/D2 | |||||
| B1 | |||||
| D2 | |||||
| A1/C2/B1/D2 | |||||
| C1/A2/D1/B2 | |||||
| C1 | |||||
| A2 | |||||
| C1/A2 | |||||
| D1/B2 | |||||
| D1 | |||||
| B2 | |||||