Турнир Монте-Карло 2023 по теннису
Теннисный турнир Монте-Карло 2023 (Rolex Monte-Carlo Masters 2023) – 116-ый турнир, среди профессиональных теннисистов, организованного в рамках ATP Tour 2023 года. Проводиться он в рамках категории ATP Masters 1000 загородный клуб Монте-Карло в Рокбрюн-Кап-Мартене, Франция (хотя заявлен как Монте-Карло, Монако) с 9 по 16 апреля 2023 года.
Действующим чемпионом соревнования является спортсмен из Греции Стефанос Циципас, который победил спортсмена из Испании Алехандро Давидовича Фокина со счетом 2:0 (6:3 7:6 (3)). Матч продлился чуть больше полутора часов, а наиболее напряженным стал второй сет, с длительностью более 1 часа. Сможет ли выиграть спортсмен из Греции турнир в Монте-Карло третьи раз?
Посев на теннисном турнире Монте-Карло 2023
Общее количество участников на теннисном турнире Монте-Карло в основной сетке составляет 56 участников: 10 прошедших через квалификацию, 16 сеяных под номерами, а также 4 спортсмена получивших подстановочные знаки (Wild Card). Все сеяные участники указаны в таблице ниже.
| Посев | Спортсмен | Национальность | Место в рейтинге ATP |
| 1 | Новак Джокович | Сербия | 1 |
| 2 | Стефанос Циципас | Греция | 3 |
| 3 | Даниил Медведев | Россия | 4 |
| 4 | Каспер Рууд | Норвегия | 5 |
| 5 | Андрей Рублев | Россия | 6 |
| 6 | Хольгер Руне | Дания | 8 |
| 7 | Янник Синнер | Италия | 9 |
| 8 | Тейлор Фриц | США | 10 |
| 9 | Карен Хачанов | Россия | 11 |
| 10 | Хильберт Гуркач | Польша | 12 |
| 11 | Кэмерон Норри | Великобритания | 13 |
| 12 | Александр Зверев | Германия | 16 |
| 13 | Алекс де Минаур | Австралия | 19 |
| 14 | Борна Чорич | Хорватия | 20 |
| 15 | Лорензо Музетти | Италия | 21 |
Участники по Wild Card
| Спортсмен | Национальность |
| Лоренцо Сонего | Италия |
| Доминик Тим | Австрия |
| Валентин Вашерот | Монако |
| Стэн Вавринка | Швейцария |
Замены на турнире Монте-Карло 2023
Феномен замены участников на турнирах не обошел стороной и Мастерс в Монте-Карло 2023. Общий список всех замен, которых прошло достаточно много каждый сможет увидеть в таблице ниже.
| Выбывший спортсмен | Национальность | Замена | Национальность |
| Карлос Алькарас | Испания | Николас Жарри | Чили |
| Феликс Оже-Алиассим | Канада | Маккензи Макдональд | США |
| Пабло Карреньо Буста | Испания | Ласло Джере | Сербия |
| Себастьян Корда | США | Филип Крайинович | Сербия |
| Гаэль Монфис | Франция | Джек Дрейпер | Великобритания |
| Рафаэль Надаль | Испания | Марк-Андреа Хюслер | Швейцария |
| Брэндон Накашима | США | Душан Лайович | Сербия |
| Есихито Нисиока | Япония | Альберт Рамос Виньолас | Испания |
| Томми Пол | США | Жауме Мунар | Испания |
| Денис Шаповалов | Канада | Энди Маррей | Великобритания |
| Фрэнсис Тиафо | США | Эмиль Руусувуори | Финляндия |
Турнирная сетка Монте-Карло 2023
|
1\32 финала |
1\16 финала | 1\8 финала |
1\4 финала |
1\2 финала | |||||
| Н. Джокович | |||||||||
| Н. Джокович | 2 | ||||||||
| И. Гахов | 0 | ||||||||
| И. Гахов | 2 | ||||||||
| М. Макдональд | 1 | ||||||||
| Н. Джокович | 1 | ||||||||
| Л. Музетти | 2 | ||||||||
| В. Вашеро | 0 | ||||||||
| Л. Нарди | 2 | ||||||||
| Л. Нарди | 0 | ||||||||
| Л. Музетти | 2 | ||||||||
| М. Кецманович | 0 | ||||||||
| Л. Музетти | 2 | ||||||||
| Л. Музетти | 0 | ||||||||
| Х. Хуркач | 2 | Я. Синнер | 2 | ||||||
| Л. Джере | 1 | ||||||||
| Х. Хуркач | 2 | ||||||||
| Д. Дрэйпер | 1 | ||||||||
| С. Баэс | 0 | ||||||||
| Д. Дрэйпер | 2 | ||||||||
| Х. Хуркач | 1 | ||||||||
| Я. Синнер | 2 | ||||||||
| Д. Шварцман | 2 | ||||||||
| Д. Гоффен | 0 | ||||||||
| Д. Шварцман | Rt | ||||||||
| Я. Синнер | 1 | ||||||||
| BYE | |||||||||
| Я. Синнер | |||||||||
| Я. Синнер | 1 | ||||||||
| Х. Руне | 2 | ||||||||
| Д. Медведев | |||||||||
| BYE | |||||||||
| Д. Медведев | 2 | ||||||||
| Л. Сонего | 0 | ||||||||
| У. Умбер | 1 | ||||||||
| Л. Сонего | 2 | ||||||||
| Д.Медведев | 2 | ||||||||
| А. Зверев | 1 | ||||||||
| Р. Баутиста-Агут | 2 | ||||||||
| Ф. Краинович | 1 | ||||||||
| Р. Баутиста-Агут | 0 | ||||||||
| А. Зверев | 2 | ||||||||
| А. Бублик | 1 | ||||||||
| А. Зверев | 2 | ||||||||
| Д.Медведев | 0 | ||||||||
| К. Норри | 0 | Х. Руне | 2 | ||||||
| Ф. Серундоло | 2 | ||||||||
| Ф. Серундоло | 1 | ||||||||
| М. Берреттини | 2 | ||||||||
| М. Кресси | 0 | ||||||||
| М. Берреттини | 2 | ||||||||
| М.Берреттини | 0 | ||||||||
| Х. Руне | 2 | ||||||||
| Р. Гаске | 0 | ||||||||
| Д. Тим | 2 | ||||||||
| Д. Тим | 0 | ||||||||
| Х. Руне | 2 | ||||||||
| BYE | |||||||||
| Х. Руне | |||||||||
| А. Рублёв | |||||||||
| BYE | |||||||||
| А. Рублёв | 2 | ||||||||
| Х. Мунар | 1 | ||||||||
| М. Хюслер | 1 | ||||||||
| Х. Мунар | 2 | ||||||||
| А. Рублёв | 2 | ||||||||
| К. Хачанов | 0 | ||||||||
| Д. Эванс | 1 | ||||||||
| И. Ивашко | 2 | ||||||||
| И. Ивашко | 0 | ||||||||
| К. Хачанов | 2 | ||||||||
| А. Давидович-Фокина | 0 | ||||||||
| К. Хачанов | 2 | ||||||||
| А. Рублёв | 2 | ||||||||
| А. де Минор | 2 | Я. Штруфф | 0 | ||||||
| Э. Маррей | 0 | ||||||||
| А. де Минор | 0 | ||||||||
| Я. Штруфф | 2 | ||||||||
| Я. Штруфф | 2 | ||||||||
| А. Рамос-Виньолас | 0 | ||||||||
| Я. Штруфф | 2 | ||||||||
| К. Рууд | 0 | ||||||||
| Б. Ван де Зандсхулп | 2 | ||||||||
| М. Фучович | 1 | ||||||||
| Б. Ван де Зандсхулп | 0 | ||||||||
| К. Рууд | 2 | ||||||||
| BYE | |||||||||
| К. Рууд | |||||||||
| А. Рублёв | 2 | ||||||||
| Т. Фритц | 1 | ||||||||
| Т. Фритц | |||||||||
| BYE | |||||||||
| Т. Фритц | 2 | ||||||||
| С. Вавринка | 0 | ||||||||
| С. Вавринка | 2 | ||||||||
| Т. Грикспор | 1 | ||||||||
| Т. Фритц | 2 | ||||||||
| И. Легечка | 1 | ||||||||
| Б. Шелтон | 1 | ||||||||
| Г. Димитров | 2 | ||||||||
| Г. Димитров | 0 | ||||||||
| И. Легечка | 2 | ||||||||
| И. Легечка | 2 | ||||||||
| Э. Руусувуори | 0 | ||||||||
| Т. Фритц | 2 | ||||||||
| Б. Чорич | 0 | С. Циципас | 0 | ||||||
| Н. Джарри | 2 | ||||||||
| Н. Джарри | 2 | ||||||||
| А. Попырин | 1 | ||||||||
| Д. Лайович | 0 | ||||||||
| А. Попырин | 2 | ||||||||
| Н. Джарри | 0 | ||||||||
| С. Циципас | 2 | ||||||||
| Б. Бонзи | 2 | ||||||||
| Б. Сапата-Миральес | 0 | ||||||||
| Б. Бонзи | Rt | ||||||||
| С. Циципас | 1 | ||||||||
| BYE | |||||||||
| С. Циципас | |||||||||
Финал турнира в Монте-Карло 2023
16.04 | 15:30 Х.Руне 1:2 (7:5 2:6 5:7) А.Рублёв
Статистика матча
| Характеристика | Хольгер Руне | Андрей Рублев |
| Подачи на вылет | 6 | 5 |
| Двойные ошибки | 9 | 4 |
| % первой подачи | 50 | 49 |
| Очки выигр. на п.п. | 71% (40/56) | 74% (35/47) |
| Очки выигр. на в.п. | 38% (21/56) | 52% (25/48) |
| Спасенные брейкпоинты | 68% (13/19) | 50% (4/8) |