Теннис WTA 1000 | Дубай 2023: Информация о соревновании
Теннисный чемпионат Дубая 2023 – профессиональный турнир в женском теннисном разряде, который проходит в период с 17 по 25 февраля 2023 года. В самом начале проводилась квалификация, которая проходил с 17 по 18 февраля, а после того проводился основной турнир, где выступает 56 спортсменок.
В основной части соревнования 8 участниц, который были лучше в рейтинге попали в 1/16 стадию, все остальные начинали своё восхождение с первого раунда. В качестве действующей чемпионки участвует Елена Остапенко из Латвии, победившая Веронику Кудерметову со счетом 2:0 (6:0 6:4). Она начала своё выступление с первого раунда.
Теннис WTA 1000 | Дубай 2023: Распределение призовых
| Достижение | Одиночный разряд | Парный разряд | Призовые очки ATP |
| Победительница | 454 500$ | 148 845$ | 900 |
| Финалистка | 267 690$ | 75 310$ | 585 |
| Полуфиналистки | 138 000$ | 37 275$ | 350 |
| Четвертьфиналистки | 63 350$ | 18 765$ | 190 |
| Участницы второго раунда | 31 650$ | 9 510$ | 105 |
| Участницы первого раунда | 17 930$ | 4 695$ | 60 в одиночном 1 в парном |
| Участницы предварительного раунда | 12 848$ | - | 1 |
| Победители квалификации | 0$ | - | 30 |
| Участники второго квалификационного раунда | 7 650$ | - | 20 |
| Участники первого квалификационного раунда | 4 000$ | - | 1 |
Теннис WTA 1000 | Дубай 2023: Сетка одиночного турнира
| 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | |||
| И. Свёнтек | |||||
| BYE | |||||
| И. Свёнтек | 2 | ||||
| Л. Фернандес | 0 | ||||
| Ю. Грабер | 0 | ||||
| Л. Фернандес | 2 | ||||
| И. Свёнтек | 2 | ||||
| Л. Самсонова | 0 | ||||
| Ч. Циньвэнь | 2 | ||||
| Ч. Шуай | 0 | ||||
| Ч. Циньвэнь (Ret.) | |||||
| Л. Самсонова | |||||
| П. Бадоса | 1 | ||||
| Л. Самсонова | 2 | ||||
| В. Кудерметова | 1 | ||||
| А. Калинина | 2 | ||||
| А. Калинина | 2 | ||||
| Д. Ястремская | 1 | ||||
| Д. Ястремская | 2 | ||||
| А. Корне | 0 | ||||
| А. Калинина | 0 | ||||
| К. Плишкова (Ret.) | 0 | ||||
| К. Плишкова | 2 | ||||
| М. Вондроушова | 0 | ||||
| К. Плишкова | 2 | ||||
| М. Саккари | 0 | ||||
| BYE | |||||
| М. Саккари | |||||
| К. Гарсия | |||||
| BYE | |||||
| К. Гарсия | 0 | ||||
| М. Кис | 2 | ||||
| Я. Паолини | 0 | ||||
| М. Кис | 2 | ||||
| М. Кис | 2 | ||||
| В. Азаренко | 0 | ||||
| А. Анисимова | 2 | ||||
| В. Звонарёва | 0 | ||||
| А. Анисимова | 1 | ||||
| В. Азаренко | 2 | ||||
| А. Павлюченкова | 0 | ||||
| В. Азаренко | 2 | ||||
| Е. Рыбакина | 2 | ||||
| Б. Андрееску | 0 | ||||
| Е. Рыбакина | 2 | ||||
| М. Боузкова | 0 | ||||
| С. Кенин | 0 | ||||
| М. Боузкова | 2 | ||||
| Е. Рыбакина (Ret.) | 0 | ||||
| К. Гауфф | 0 | ||||
| А. Саснович | 2 | ||||
| Р. Масарова | 1 | ||||
| А. Саснович | 0 | ||||
| К. Гауфф | 2 | ||||
| BYE | |||||
| К. Гауфф | |||||
| Б. Бенчич | |||||
| BYE | |||||
| Б. Бенчич | 2 | ||||
| М. Костюк | 1 | ||||
| И. Оз | 1 | ||||
| М. Костюк | 2 | ||||
| Б. Бенчич | 0 | ||||
| К. Мухова | 2 | ||||
| К. Мухова | 2 | ||||
| Б. Пера | 0 | ||||
| К. Мухова | 2 | ||||
| С. Кырстя | 0 | ||||
| С. Кырстя | 2 | ||||
| Б. Хаддад-Майя | 1 | ||||
| К. Лю | 0 | ||||
| Ш. Роджерс | 2 | ||||
| Ш. Роджерс | 0 | ||||
| А. Богдан | 2 | ||||
| Л. Зигемунд | 0 | ||||
| А. Богдан | 2 | ||||
| А. Богдан | 0 | ||||
| Д. Пегула | 2 | ||||
| К. Канепи | 0 | ||||
| В. Томова | 2 | ||||
| В. Томова | 1 | ||||
| Д. Пегула | 2 | ||||
| BYE | |||||
| Д. Пегула | |||||
| Д. Касаткина | |||||
| BYE | |||||
| Д. Касаткина | 1 | ||||
| Б. Крейчикова | 2 | ||||
| И. Бегу | 0 | ||||
| Б. Крейчикова | 2 | ||||
| Б. Крейчикова | 2 | ||||
| П. Квитова | 0 | ||||
| П. Мартич | 1 | ||||
| Ю. Путинцева | 2 | ||||
| Ю. Путинцева | 0 | ||||
| П. Квитова | 2 | ||||
| М. Тревизан | 0 | ||||
| П. Квитова | 2 | ||||
| Е. Остапенко | 2 | ||||
| К. Завацкая | 0 | ||||
| Е. Остапенко | 2 | ||||
| Л. Фрухвиртова | 0 | ||||
| Л. Фрухвиртова | 2 | ||||
| Д. Коллинз | 0 | ||||
| Е. Остапенко | 1 | ||||
| А. Соболенко | 2 | ||||
| Х. Тайхман | 1 | ||||
| Л. Дэвис | 2 | ||||
| Л. Дэвис | 1 | ||||
| А. Соболенко | 2 | ||||
| BYE | |||||
| А. Соболенко | |||||
Финальная часть
| 1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
| И. Свёнтек | |||||
| К. Плишкова (RET.) | |||||
| И. Свёнтек | 2 | ||||
| К. Гауфф | 0 | ||||
| М. Кис | 0 | ||||
| К. Гауфф | 2 | ||||
| И. Свёнтек | 0 | ||||
| Б. Крейчикова | 2 | ||||
| К. Мухова | |||||
| Д. Пегула (WO) | |||||
| Д. Пегула | 1 | ||||
| Б. Крейчикова | 2 | ||||
| Б. Крейчикова | 2 | ||||
| А. Соболенко | 1 | ||||
Теннис WTA 1000 | Дубай 2023: Сетка парного турнира
|
1\16 финала |
1\8 финала | 1\4 финала |
1\2 финала |
Финал | |||||
| Гауфф К. / Пегула Дж. | |||||||||
| BYE | |||||||||
| Гауфф К. / Пегула Дж. | 2 | ||||||||
| Като М. / Сутджиади А. | 1 | ||||||||
| Богдан А. / Габуева А. | 0 | ||||||||
| Като М. / Сутджиади А. | 2 | ||||||||
| Гауфф К. / Пегула Дж. | 0 | ||||||||
| Чань Хао-Чин / Чань Л. | 2 | ||||||||
| Калашникова О. / Панова А. | 0 | ||||||||
| Чань Хао-Чин / Чань Л. | 2 | ||||||||
| Чань Хао-Чин / Чань Л. | 2 | ||||||||
| Калинская А. / Вондрусова М. | 0 | ||||||||
| Калинская А. / Вондрусова М. | 2 | ||||||||
| Меличар Н. / Перес Э. | 1 | ||||||||
| Чань Хао-Чин / Чань Л. | 2 | ||||||||
| Кравчик Д. / Схюрс Д. | Кравчик Д. / Схюрс Д. | 1 | |||||||
| BYE | |||||||||
| Кравчик Д. / Схюрс Д. | 2 | ||||||||
| Эйкери У. / Росольска А. | 0 | ||||||||
| Эйкери У. / Росольска А. | 2 | ||||||||
| Гуарачи А. / Рутлифф Э. | 0 | ||||||||
| Кравчик Д. / Схюрс Д. | 2 | ||||||||
| Никулеску М. / Циммерманн К. | 0 | ||||||||
| Фрухвиртова Л. / Канепи К. | 1 | ||||||||
| Никулеску М. / Циммерманн К. | 2 | ||||||||
| Никулеску М. / Циммерманн К. | (W.O.) | ||||||||
| Павлюченкова А. / Рыбакина Е. | |||||||||
| Павлюченкова А. / Рыбакина Е. | 2 | ||||||||
| Флипкенс К. / Зигемунд Л. | 0 | ||||||||
| Кудерметова В. / Самсонова Л. | 1 | ||||||||
| Киченок Л. / Остапенко Е. | 2 | ||||||||
| Данилина А. / Стефани Л. | 1 | ||||||||
| Фернандес Л. / Маттек-Сандс Б. | 2 | ||||||||
| Фернандес Л. / Маттек-Сандс Б. | 2 | ||||||||
| Саснович А. / Сюй Ифань | 1 | ||||||||
| Саснович А. / Сюй Ифань | 2 | ||||||||
| Дарт Х. / Силва Э. | 1 | ||||||||
| Фернандес Л. / Маттек-Сандс Б. | 0 | ||||||||
| Кудерметова В. / Самсонова Л. | 2 | ||||||||
| Кудерметова В. / Самсонова Л. | 2 | ||||||||
| Киз М. / Мирза С. | 0 | ||||||||
| Кудерметова В. / Самсонова Л. | 2 | ||||||||
| Олмос Дж. / Чжан Шуай | 0 | ||||||||
| Олмос Дж. / Чжан Шуай | |||||||||
| BYE | |||||||||
| Кудерметова В. / Самсонова Л. | 2 | ||||||||
| Ян Ч. / Звонарева В. | 2 | Киченок Л. / Остапенко Е. | 0 | ||||||
| Боузкова М. / Хаддад Майа Б. | 0 | ||||||||
| Ян Ч. / Звонарева В. | 2 | ||||||||
| Аояма С. / Ниномия М. | 1 | ||||||||
| Аояма С. / Ниномия М. | 2 | ||||||||
| Кенин С. / Яшина Е. | 1 | ||||||||
| Ян Ч. / Звонарева В. | 1 | ||||||||
| Киченок Л. / Остапенко Е. | 2 | ||||||||
| Бабош Т. / Младенович К. | 2 | ||||||||
| Александрова Е. / Михаликова Т. | 0 | ||||||||
| Бабош Т. / Младенович К. | 0 | ||||||||
| Киченок Л. / Остапенко Е. | 2 | ||||||||
| Киченок Л. / Остапенко Е. | |||||||||
| BYE | |||||||||