Теннис Майами 2023 Женщины: Информация о соревновании
Индиана Уэллс прошел, а это значит время другого крупного турнира, проходящего в США. С 21 марта стартует основная сетка турнира в Майами, который также соберет в себя самых лучших спортсменок данного вида спора в одном стадионе. Традиционно местом проведения станет стадион Hard Rock находящиеся в Майами-Гарденс, город Флорида.
В турнире примут участие 96 спортсменок, которые располагаются на высоких позициях на момент старта турнира. Среди них 32 смогут принять участие сразу во втором раунде, а также еще 36 в первом раунде. Остальные путевки разыграют 48 претенденток в открытой квалификации. Соревнование продлиться до 2 апреля нынешнего года.
Основным фаворитом Майами 2023 является Ига Швентек из Польши, которая является действующим чемпионом турнира, а также первой ракеткой мира. В прошлогоднем розыгрыше турнира она обыграла Наоми Осаку из Японии со счетом 2:0 (6:4 6:0). Сможет ли она выиграть турнир и в текущем году? Это и предстоит узнать в предстоящем турнире.
Теннис Майами 2023 Женщины: Распределение призовых
Общий призовой фонд всего турнира равен 10 миллионов долларов. Процесс их распределения будет выглядеть следующим образом:
- Победительница: 1 262 220$
- Финалистка: 662 360$
- Полуфиналистки: 352 635$
- Четвертьфиналистки: 184 465$
- Участницы 1/16 финала: 96 955$
- Участницы 1/32 финала: 55 770$
- Участницы 1/64 финала: 30 885$
Посев игроков и замены
Посев происходил по рейтингу турнира, в котором 32 лучшие спортсмены получили места во втором раунде, а также еще 36 в основную сетку первого раунда. Кроме этого некоторые спортсменки получили места по подстановочным знакам и защищенному рейтингу.
Подстановочные знаки:
- Эрика Андреева (Россия)
- Хейли Батист (США)
- Алекс Иала (Филиппины)
- Бренда Фрухвиртова (Чехия)
- Виктория Хименес Касинцева (Андорра)
- Эшлин Крюгер (США)
- Робин Монтгомери (США)
- Эмма Радукану (Великобритания)
Защищенный рейтинг
- София Кенин (США)
- Евгения Родина (Россия)
- Маркета Вондроушова (Чехия)
Замены перед турниром:
- Патрисия Мария Циг (Румыния) → заменена Анной Бондар (Венгрия)
Теннис Майами 2023 Женщины: Основная сетка турнира (часть 1)
Секция 1
1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
BYE | |||||||
И. Свёнтек | |||||||
И. Свёнтек | |||||||
К. Синякова | |||||||
К. Лю | |||||||
Д. Ковинич | |||||||
TBD | |||||||
М. Тревизан | |||||||
М. Тревизан | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
Е. Остапенко | |||||||
Е. Остапенко | |||||||
Я. Паолини | |||||||
TBD | |||||||
Т. Корпач | |||||||
TBD | |||||||
Б. Хаддад-Майа | |||||||
Б. Хаддад-Майа | |||||||
BYE |
Секция 2
1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
BYE | |||||||
Е. Рыбакина | |||||||
Е. Рыбакина | |||||||
А. Калинская | |||||||
В. Хименес-Касинцева | |||||||
М. Шериф | |||||||
TBD | |||||||
П. Бадоса | |||||||
П. Бадоса | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
П. Мартич | |||||||
П. Мартич | |||||||
Б. Фрухвитрова | |||||||
С. Ван | |||||||
Э. Мертенс | |||||||
А. Паркс | |||||||
Д. Касаткина | |||||||
Д. Касаткина | |||||||
BYE |
Секция 3
1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
BYE | |||||||
Д. Пегула | |||||||
Д. Пегула | |||||||
Л. Фрухвитрова | |||||||
TBD | |||||||
Л. Дэвис | |||||||
TBD | |||||||
Д. Коллинз | |||||||
Д. Коллинз | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
М. Линетт | |||||||
М. Линетт | |||||||
Б. Пера | |||||||
Е. Родина | |||||||
К. Джорджи | |||||||
К. Канепи | |||||||
В. Азаренко | |||||||
В. Азаренко | |||||||
BYE |
Секция 4
1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
BYE | |||||||
Л. Самсонова | |||||||
Л. Самсонова | |||||||
Х. Баптист | |||||||
TBD | |||||||
А. Эала | |||||||
И. Бегу | |||||||
Ч. Цинвэнь | |||||||
Ч. Цинвэнь | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
А. Потапова | |||||||
М. Костюк | |||||||
Э. Качаретто | |||||||
Ю. Путинцева | |||||||
Р. Марино | |||||||
К. Гауфф | |||||||
К. Гауфф | |||||||
BYE |
Секция 5
1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
BYE | |||||||
М. Саккари | |||||||
М. Саккари | |||||||
Б. Андрееску | |||||||
Э. Радукану | |||||||
С. Кенин | |||||||
TBD | |||||||
А. Калинина | |||||||
А. Калинина | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
Е. Александрова | |||||||
Е. Александрова | |||||||
А. Бондарь | |||||||
Т. Таусенд | |||||||
Л. Фернандес | |||||||
TBD | |||||||
Б. Бенчич | |||||||
Б. Бенчич | |||||||
BYE |
Секция 6
1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П. Квитова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П. Квитова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л. Бронцетти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л. Носкова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. Анисимова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. Бренгл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д. Векич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д. Векич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч. Шуай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч. Шуай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Э. Андреева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Э. Крюгер | Теннис Майами 2023 Женщины: Финальная сетка турнира
Смотрите также: |