Теннис Майами 2023 Мужчины: Информация о соревновании
Майами 2023 – второй крупный теннисный турнир в марте, наравне с Индиана Уэллс, которые проходят по традиции вслед друг за другом в основную категорию турниров ATP Masters 1000. Пройдет соревнование на территории стадиона Hard Rock в Майами-Гарденс, Флорида с 21 марта по 2 апреля 2023 года. В нем будут участвовать 96 теннисистов в основной сетке всего соревнования.
Перед турниром будет проведена открытая квалификация, в которой примут участие 48 спортсменов, разыгрывающих 12 путевок в основную часть. Пройдет она с 20 по 21 марта. Действующим чемпионом является молодой теннисист из Испании Карлос Алькарас, который стал прорывом прошлогоднего сезона. Его соперником был Каспер Рууд из Норвегии, который проиграл со счетом 2:0 (7:5 6:4).
Теннис Майами 2023 Мужчины: Призовые, посев игроков и замены
Общий призовой фонд открытого чемпионата Майами 2023 среди мужчин равен более 10 миллионам евро. Всё их распределение будет выглядеть следующим незамысловатым образом:
- Победитель: 1 262 220$
- Финалист: 662 360$
- Полуфиналисты: 352 635$
- Четвертьфиналисты: 184 465$
- Участники 1/16 финала: 96 955$
- Участники 1/32 финала: 55 770$
- Участники 1/64 финала: 30 885$
Посев игроков и замены
Из общего количества участников турнира, 32 получили возможность начать восхождение по турниру со второго раунда, 36 начнут игру с первого и еще 48 поборются за 12 мест в основной части турнира.
Подстановочные знаки:
- Зизу Бергс (Бельгия)
- Таро Даниэль (Япония)
- Эмилио Нава (США)
- Шан Цзюньчэн (Китай)
- Доминик Тим (Австрия)
Защищенный рейтинг:
- Кайл Эдмунд (Великобритания)
- Гаэль Монфис (Франция)
- Гвидо Пелла (Аргентина)
Теннис ATP Masters 1000 | Майами 2023: Замены перед турниром
- Дженсон Бруксби → заменен Тьяго Монтейро
- Пабло Карреньо Буста → заменен Алексей Попырин
- Марин Чилич → заменен Илья Ивашка
- Дэвид Гоффин → заменен на Мартон Фучович
- Квон Сун-ву → заменен на Майкл Ммох
- Ник Киргиос → заменен на Оскар Отте
- Корентен Муте → заменен Душан Лайович
- Рафаэль Надаль → заменен Хуан Пабло Варильяс
Теннис Майами 2023 Мужчины: Основная сетка турнира (Часть 1)
Секция 1
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| К. Алькарас | |||||||
| К. Алькарас | |||||||
| Баньис Ф. | |||||||
| Баньис Ф. | |||||||
| Мелигени Ф. | |||||||
| Маррей Э. | 0 | ||||||
| Лайович Д. | 2 | ||||||
| Лайович Д. | |||||||
| М. Кресси | |||||||
| М. Кресси | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Давидович-Фокина | |||||||
| Давидович-Фокина | |||||||
| Б. Накашима | |||||||
| Отте О. | 0 | ||||||
| Б. Накашима | 2 | ||||||
| М. Хюслер | 2 | ||||||
| А. Рамос-Виньолас | 1 | ||||||
| М. Хюслер | |||||||
| Т. Пол | |||||||
| Т. Пол | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 2
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| Т. Фритц | |||||||
| Т. Фритц | |||||||
| Э. Нава | |||||||
| Э. Нава | 2 | ||||||
| Д. Иснер | 1 | ||||||
| Г. Пелья | 2 | ||||||
| Х. Врильяс Патино-Самудио | 1 | ||||||
| Г. Пелья | |||||||
| Д. Шаполвалов | |||||||
| Д. Шаполвалов | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Д. Шварцман | |||||||
| Д. Шварцман | |||||||
| У. Ибин | |||||||
| У. Ибин | 2 | ||||||
| К. Эдмунд | 1 | ||||||
| П. Качин | 0 | ||||||
| М. Фучович | 2 | ||||||
| М. Фучович | |||||||
| Х. Руне | |||||||
| Х. Руне | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 3
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| К. Рууд | |||||||
| К. Рууд | |||||||
| И. Ивашко | |||||||
| И. Ивашко | 2 | ||||||
| Д. Альтмайер | 0 | ||||||
| А. Попырин | 2 | ||||||
| М. Имер | Rt | ||||||
| А. Попырин | |||||||
| ван де Зандсхулп | |||||||
| ван де Зандсхулп | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Баутиста-Агуст | |||||||
| Баутиста-Агуст | |||||||
| Э. Руусовори | |||||||
| Э. Руусовори | 2 | ||||||
| Н. Боргес | 0 | ||||||
| Т. Дэниэл | 1 | ||||||
| А. Риндеркнеш | Rt | ||||||
| Т. Дэниэл | |||||||
| А. Зверев | |||||||
| А. Зверев | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 4
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| Я. Синнер | |||||||
| Я. Синнер | |||||||
| Л. Джере | |||||||
| А. Вукич | 0 | ||||||
| Л. Джере | 2 | ||||||
| Ф. Фоньини | 1 | ||||||
| К. Летьен | 2 | ||||||
| К. Летьен | |||||||
| Г. Дмитров | |||||||
| Г. Дмитров | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| М. Кецманович | |||||||
| М. Кецманович | |||||||
| Г. Монфис | |||||||
| У. Умбер | 1 | ||||||
| Г. Монфис | Rt | ||||||
| А. Бублик | 0 | ||||||
| Д. Вулф | 2 | ||||||
| Д. Вулф | |||||||
| А. Рублёв | |||||||
| А. Рублёв | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 5
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| Х. Хуркач | |||||||
| Х. Хуркач | |||||||
| Т. Коккинакис | |||||||
| Т. Коккинакис | 2 | ||||||
| З. Бергс | 1 | ||||||
| А. Маннарино | 2 | ||||||
| Ц. Шан | 1 | ||||||
| А. Маннарино | |||||||
| Б. Шелтон | |||||||
| Б. Шелтон |
|
||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Б. Чорич | |||||||
| Б. Чорич | |||||||
| К. Юбэнкс | |||||||
| Д. Кудла | 0 | ||||||
| К. Юбэнкс | 2 | ||||||
| Г. Баррер | 2 | ||||||
| Р. Сафиуллин | 1 | ||||||
| Г. Баррер | |||||||
| К. Норри | |||||||
| К. Норри | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 6
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| А. Де Минор | |||||||
| ВУЕ | |||||||
| А. Де Минор | |||||||
| К. Алис | |||||||
| Мартинес-Портеро | 0 | ||||||
| К. Алис | 2 | ||||||
| Д. Галан | 0 | ||||||
| М. Макдональд | 2 | ||||||
|
М. Макдональд |
|||||||
| М. Берреттини |
|||||||
| М. Берреттини | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Й. Нисиока | |||||||
| Й. Нисиока |
|||||||
| А. Молчан |
|||||||
| А. Молчан | 2 | ||||||
| Д. Томпсон | 1 | ||||||
| Р. Карбальес | 2 | ||||||
| Б. Сапата | 0 | ||||||
| Р. Карбальес |
|||||||
| Д. Медведев | |||||||
| Д. Медведев | |||||||
| BYE | |||||||
Теннис Майами 2023 Мужчины: Основная сетка турнира (Часть 2)
Секция 7
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| Ф. Оже-Альяссим | |||||||
| Ф. Оже-Альяссим | |||||||
| Т. Монтейро | |||||||
| Т. Монтейро | 2 | ||||||
| Д. Каблер | 0 | ||||||
| Х. Мунар | 1 | ||||||
| А. Ковачевич | 2 | ||||||
|
А. Ковачевич |
|||||||
| Ф. Черундолло | |||||||
| Ф. Черундолло | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| Д. Эванс | |||||||
|
Д. Эванс |
|||||||
|
Л. Сонего |
|||||||
| Л. Сонего | 2 | ||||||
| Д. Тим | 0 | ||||||
| Й. Ватануки | 2 | ||||||
| Б. Пэр | 1 | ||||||
|
Й. Ватануки |
|||||||
| Ф. Тиафо | |||||||
| Ф. Тиафо | |||||||
| BYE | |||||||
Секция 8
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| BYE | |||||||
| К. Хачанов | |||||||
|
К. Хачанов |
|||||||
| Т. Этчеверри | |||||||
| П. Котов | 0 | ||||||
| Т. Этчеверри | 2 | ||||||
| Ф. Кория | 0 | ||||||
| И. Легечка | 2 | ||||||
|
И. Легечка |
|||||||
|
Л. Музетти |
|||||||
| Л. Музетти | |||||||
| BYE | |||||||
| BYE | |||||||
| С. Баэс | |||||||
|
С. Баэс |
|||||||
|
К. Гарин |
|||||||
| М. Гирон | 1 | ||||||
| К. Гарин | 2 | ||||||
| Р. Гаске | 2 | ||||||
| К. O'Конэлл | 1 | ||||||
|
Р. Гаске |
|||||||
| С. Циципас | |||||||
| С. Циципас | |||||||
| BYE | |||||||
Теннис Майами 2023 Мужчины: Финальная сетка турнира
| 1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
| TBD | |||||
| TBD | |||||
| TBD | |||||
| TBD | |||||
| TBD | |||||
| TBD | |||||
| TBD | |||||
| TBD | |||||