Теннис ATP | Акапулько 2023: Информация о соревновании
С 27 февраля начнется основная часть турнира открытый чемпионат Акапулько по теннису 2023 года. Соревнование проводится уже в 30-ый раз за всё время. Всего в основной сетке будут участвовать 32 участника, 28 из которых смогут получить прямые путевки и еще 4 будут выявлены после квалификации. В парном же будут участвовать 16 пар.
Действующим чемпионом турнира является Рафаэль Надаль, который обыграл Кэмерона Норри со счетом 2:0 (6:4 6:4). В парном соревновании победителем стали Фелисиано Лопес / Стефанос Циципас, обыгравшие Марсело Аревало / Жан-Жюльен Роже со счетом 2:0 (7:5, 6:4).
Теннис ATP | Акапулько 2023: Посев игроков
Одиночный разряд
| Спортсмен | Национальность | Рейтинг ATP | Посев |
| Карлос Алькарас | Испания | 2 | 1 |
| Стефанос Циципас | Греция | 3 | 2 |
| Каспер Рууд | Норвегия | 4 | 3 |
| Тейлор Фриц | США | 7 | 4 |
| Хольгер Рун | Дания | 10 | 5 |
| Кэмерон Норри | Великобритания | 13 | 6 |
| Фрэнсис Тиафо | США | 15 | 7 |
| Томми Пол | США | 21 | 8 |
Следующие игроки получили подстановочные знаки в основной сетке:
- Родриго Пачеко Мендес (Мексика);
- Бен Шелтон (США);
- Фелисиано Лопес (Испания).
Теннисисты, победившие в квалификации:
- Дэниел Т. (Япония);
- Чеппелл Н. (США);
- Берреттини Дж. (Италия);
- Андреоцци Г. (Аргентина).
Парный разряд
| Спортсмены | Национальность | Рейтинг ATP | Посев |
| Уэсли Кулхоф/Нил Скупски | Нидерланды/Великобритания | 4 | 1 |
| Марсело Аревало/Жан-Жюльен Роже | Сальвадор/Нидерланды | 10 | 2 |
| Марсель Гранольерс/Орасио Себальос | Испания/Аргентина | 31 | 3 |
| Джейми Мюррей/Майкл Венера | Великобритания/Новая Зеландия | 47 | 4 |
Следующие игроки получили подстановочные знаки в основной сетке:
- Хах Х. / Рейес-Варела М. А.;
- Берреттини Дж. / Берреттини М.
Теннисисты, победившие в квалификации:
- Андреоцци Г. / Дюран Г.
Теннис ATP | Акапулько 2023: Распределение призовых
| Достижение | Одиночный разряд | Парный разряд | Призовые очки ATP |
| Победитель | 376 620$ | 123 710$ | 500 |
| Финалист | 202 640$ | 65 980$ | 300 |
| Полуфиналисты | 108 000$ | 33 380$ | 180 |
| Четвертьфиналисты | 55 170$ | 16 690$ | 90 |
| Участники второго раунда | 29 455$ | 8 640$ | 45 в одиночном 0 в парном |
| Участники первого раунда | 15 710$ | - | 0 |
| Победители квалификации | 0$ | 0$ | 20 |
| Участники второго квалификационного раунда | 8 050$ | 2 361$ | 10 |
| Участники первого квалификационного раунда | 4 515$ | 1 324$ | 0 |
Теннис ATP | Акапулько 2023: Сетка турнира (Одиночный турнир)
|
1\16 финала |
1\8 финала | 1\4 финала |
1\2 финала |
Финал | |||||
| Алькарас К. (1) | Rt | ||||||||
| Макдональд М. | |||||||||
| Макдональд М. | 2 | ||||||||
| Накасима Б. | 0 | ||||||||
| Альтмайер Д. | 1 | ||||||||
| Накасима Б. | 2 | ||||||||
| Макдональд М. | 0 | ||||||||
| Пол Т. | 2 | ||||||||
| Хирон М. | 1 | ||||||||
| Ммо М. | 2 | ||||||||
| Ммо М. | 0 | ||||||||
| Пол Т. | 2 | ||||||||
| Гомес Э. | 0 | ||||||||
| Пол Т. (7) | 2 | ||||||||
| Фриц Т. (3) | 2 | ||||||||
| Изнер Д. | 1 | ||||||||
| Фриц Т. | 2 | ||||||||
| Шаповалов Д. | 0 | ||||||||
| Шаповалов Д. | 2 | ||||||||
| Кецманович М. | 1 | ||||||||
| Фриц Т. | 2 | ||||||||
| Тиафо Ф. | 0 | ||||||||
| Юбэнкс К. | 0 | ||||||||
| Лопес Ф. | 2 | ||||||||
| Лопес Ф. | 0 | ||||||||
| Тиафо Ф. | 2 | ||||||||
| Нисиока Ё. | 0 | ||||||||
| Тиафо Ф. (6) | 2 | ||||||||
| Имер Э. (5) | 2 | ||||||||
| Маннарино А. | 1 | ||||||||
| Имер Э. | 0 | ||||||||
| Берреттини М. | 2 | ||||||||
| Берреттини М. | 2 | ||||||||
| Молчан А. | Rt | ||||||||
| Берреттини М. | 0 | ||||||||
| Руне Х. | 2 | ||||||||
| Боргес Н. | 2 | ||||||||
| Чеппелл Н. (Q) | 0 | ||||||||
| Боргес Н. | 0 | ||||||||
| Руне Х. | 2 | ||||||||
| Шелтон Б. | 1 | ||||||||
| Руне Х. (4) | 2 | ||||||||
| Де Минаур А. (8) | 2 | ||||||||
| Пачеко Мендез | 0 | ||||||||
| Де Минаур А. | 2 | ||||||||
| Берреттини Дж. | 0 | ||||||||
| Берреттини Дж. (Q) | 2 | ||||||||
| Отте О. | Rt | ||||||||
| Де Минаур А. | 2 | ||||||||
| Дэниел Т. | 0 | ||||||||
| Дэниел Т. (Q) | 2 | ||||||||
| Волф Дж. | 0 | ||||||||
| Дэниел Т. | 2 | ||||||||
| Рууд К. | 1 | ||||||||
| Андреоцци Г. (Q) | 1 | ||||||||
| Рууд К. (2) | 2 | ||||||||
Квалификация в Акапулько 2023
| 1\2 финала | Финал | Прошли дальше | |||
| Дэниел Т. | 2 | ||||
| Эрнандес А. | 0 | ||||
| Дэниел Т. | |||||
| Холт Б. | |||||
| Эскобедо Э. | 0 | ||||
| Холт Б. | 2 | ||||
| Джонсон С. | 1 | ||||
| Чеппелл Н. | 2 | ||||
| Чеппелл Н. | |||||
| Стэтхэм Х.-Р. | |||||
| Стэтхэм Х.-Р. | 2 | ||||
| Виллануэва Г. | 0 | ||||
| Бланкано Ж. | 1 | ||||
| Берреттини Дж. | 2 | ||||
| Берреттини Дж. | |||||
| Дардери Л. | |||||
| Сугита Ю. | 0 | ||||
| Дардери Л. | 2 | ||||
| Имер Э. | 2 | ||||
| Клан Б. | 0 | ||||
| Имер Э. | |||||
| Андреоцци Г. | |||||
| Андреоцци Г. | 2 | ||||
| Мена Ф. | 0 | ||||
Теннис ATP | Акапулько 2023: Сетка турнира (Парный турнир)
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | ||||
| Колхоф У. / Скупски Н. (1) | |||||||
| Хах Х. / Рейес-Варела М. А. (WC) | |||||||
| Берреттини Дж. / Берреттини М. (WC) | |||||||
| Думбия С. / Ребуль Ф. | |||||||
| Маррей Дже. / Винус М. (3) | |||||||
| Эрлер А. / Мидлер Л. | |||||||
| Блумберг У. / Рууд К. | |||||||
| Маю Н. / Сэлисбери Дж. | |||||||
| Горанссон А./Маклахлан Б. | |||||||
| TBD | |||||||
| Макдональд М. / Шелтон Б. | |||||||
| Кабаль Х. С. / Фарах Р. (4) | |||||||
| Ламмонс Н. / Уитроу Дж. | |||||||
| Гонсалес С. / Роже-Васслен Э. | |||||||
| Матос Р. / Вега-Эрнандес Д. | |||||||
| Аревало М. / Ройер Ж. (2) | |||||||