WTA Сан-Диего 2022: Информация о турнире
WTA Сан-Диего 2022 является комбинированным турниром, который ранее проходил в мужском разряде, а значит самое время пришло для женского соревнования. Напомним, что мужской турнир проходил с 19 по 25 сентября, а женский будет проведен с 10 по 16 октября 2022 года. Призовой фонд всего женского соревнования (совокупно для парного и одиночного разрядов) равен 757 900$. По сравнению с мужским разрядом ПФ значительно выше, так как совокупно он составлял 661 800 $.
В турнире будут участвовать 28 спортсменок в одиночном разряде, а также 16 пар в парном. Проведен турнир будет в теннисном центре Барнс, который находится в Сан-Диего. Основная причина по проведению турнира является отмена соревнований в Китае из-за новой вспышки коронавируса в стране. Турнир будет проведен в категории WTA 500, вместо ранее WTA 250, который планировался до отмены соревнований.
Если вы планируете размещать ставки на различные виды спорта, в том числе на турнир WTA Сан-Диего 2022, то тогда вы можете воспользоваться нашим рейтингом букмекерских контор, работающих легально на территории страны. Кроме этого они предлагают смотреть прямые трансляции предоставляют бонусы игрокам до 16000 рублей.
WTA Сан-Диего 2022: Турнирная сетка
Ниже вы сможете увидеть посев спортсменок, которые будут участвовать в соревновании WTA Сан-Диего 2022. Информация о продвижении теннисисток по турниру постоянно обновляется, именно поэтому рекомендуем сохранить страницу в закладки, чтобы вы смогли следить за турниром вместе с нами.
1\16 финала |
1\8 финала | 1\4 финала |
1\2 финала |
Финал | |||||
Свёнтек И. | |||||||||
ВУЕ | |||||||||
Свёнтек И. | 2 | ||||||||
Циньвень Ч. | 1 | ||||||||
Циньвень Ч. | 1 | ||||||||
Мугуруса Г. | 0 | ||||||||
Свёнтек И. | 2 | ||||||||
Гауфф К. | 0 | ||||||||
Андрееску Б. | 2 | ||||||||
Самсонова Л. | 1 | ||||||||
Андрееску Б. | 1 | ||||||||
Гауфф К. | 2 | ||||||||
Монтгомери Р. | 1 | ||||||||
Гауфф К. | 2 | ||||||||
Свёнтек И. | 2 | ||||||||
Пегула Д. | Пегула Д. | 1 | |||||||
ВУЕ | |||||||||
Пегула Д. | 2 | ||||||||
Вандевей К. | 1 | ||||||||
Вандевей К. | 2 | ||||||||
Кенин С. | 1 | ||||||||
Пегула Д. | 2 | ||||||||
Кис М. | 0 | ||||||||
Кис М. | 2 | ||||||||
Перес Э. | 0 | ||||||||
Кис М. | 2 | ||||||||
Касаткина Д. | 1 | ||||||||
Фернандес Л. | 0 | ||||||||
Касаткина Д. | 2 | ||||||||
Свёнтек И. | 2 | ||||||||
Векич Д. | 1 | ||||||||
Саккари М. | 0 | ||||||||
Векич Д. | 2 | ||||||||
Векич Д. | 2 | ||||||||
Плишкова К. | 1 | ||||||||
Плишкова К. | 2 | ||||||||
Доулхайд К. | 0 | ||||||||
Векич Д. | 2 | ||||||||
Соболенко А. | 1 | ||||||||
Тайхман Х. | 0 | ||||||||
Стивенс С. | 2 | ||||||||
Стивенс С. | 1 | ||||||||
Соболенко А. | 2 | ||||||||
ВУЕ | |||||||||
Соболенко А. | |||||||||
Векич Д. | 2 | ||||||||
Гарсия К. | 0 | Коллинз Д. | 1 | ||||||
Коллинз Д. | 2 | ||||||||
Коллинз Д. | 2 | ||||||||
Тревизан М. | 1 | ||||||||
Тревизан М. | 2 | ||||||||
Осорио-Серрано | 0 | ||||||||
Коллинз Д. | 2 | ||||||||
Бадоса П. | 1 | ||||||||
Чирико Л. | 2 | ||||||||
Риске Э. | 1 | ||||||||
Чирико Л. | 0 | ||||||||
Бадоса П. | 2 | ||||||||
ВУЕ | |||||||||
Бадоса П. |