Лига Европы сезон-2022/2023: расписание

Лига Европы сезон-2022/2023: расписание
Футбол

Групповой этап Лиги Европы 2022 года: Интересные моменты из квалификации

Хотя квалификационные этапы закончились, но при этом основные еще только впереди. Давайте вспомним лучшие моменты прошедших команд, которые попали в групповой этап данного соревнования. 

Наиболее скучным и одновременно захватывающим стало противостояние между Пюником и Шерифом, которые за 180 минут игрового времени без учета дополнительных не смогли забить голы. Также без них обошлось и дополнительное время. В итоге победитель был выявлен в серии пенальти, где Шериф смог воспользоваться шансом и забить 6 пенальти, тем самым пройдя в следующий этап.

Жарким противостоянием можно назвать матч Жальгириса, которые сыграли против команды Лудогорец. Первый матч команда из Болгарии смогла обыграть в минимальным счетом 1:0, а во втором болельщикам повод переживать, благодаря тому, что основное время было закончено со счетом 3:2 в пользу футболистов из Литвы, но в дополнительном времени гости смогли собраться и забили решающий гол на 120 минуте матча, обеспечив себе путевку в групповой этап.

Без сенсаций турнир не оставил любителей футбола, так как никто не мог предположить, что по ходу двух матчей команда Гент проиграла бы команде Омония со счетом 4:0. Об матчей закончились с результатом 2:0 в пользу коллектива из Кипра. Действующим лицом стал игрок Харалампус Х. под 76 номером, который смог отличиться в обоих матчах. Все остальные же матчи, которые проходили в этом этапе прошли своим чередом и не привлекали внимание болельщиков.

Расписание и результаты группового этапа Лиги Европы 2022-2023

1 тур:
08.09.2022, 19:45: ХИК 0:2 Бетис
08.09.2022, 19:45: Мальме 0:2 Брага
08.09.2022, 19:45: Лудогорец 2:1 Рома
08.09.2022, 19:45: Фенербахче 2:1 Динамо Киев
08.09.2022, 19:45: Унион 0:1 Юнион
08.09.2022, 19:45: Цюрих 1:2 Арсенал
08.09.2022, 19:45: АЕК Ларнака 1:2 Ренн
08.09.2022, 19:45: ПСВ 1:1 Буде-Глимт
08.09.2022, 22:00: Омония 0:3 Шериф
08.09.2022, 22:00: Ференцварош 3:2 Трабзонспор
08.09.2022, 22:00: Фрайбург 2:1 Карабах
08.09.2022, 22:00: Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад
08.09.2022, 22:00: Црвена Звезда 0:1 Монако
08.09.2022, 22:00: Штурм 1:0 Мидтьюлланд
08.09.2022, 22:00: Лацио 4:2 Фейеноорд
08.09.2022, 22:00: Нант 2:1 Олимпиакос

2 тур:
15.09.2022, 19:45: Монако 0:1 Ференцварош
15.09.2022, 19:45: Трабзонспор 2:1 Црвена Звезда
15.09.2022, 19:45: Карабах 3:0 Нант
15.09.2022, 19:45: Олимпиакос 0:3 Фрайбург
15.09.2022, 19:45: Фейеноорд 6:0 Штурм
15.09.2022, 19:45: Мидтьюлланд 5:1 Лацио
15.09.2022, 19:45: Шериф 0:2 Манчестер Юнайтед
15.09.2022, 19:45: Реал Сосьедад 2:1 Омония
Арсенал – ПСВ – Перенесен 
15.09.2022, 22:00: Брага 1:0 Унион
15.09.2022, 22:00: Юнион 3:2 Мальме
15.09.2022, 22:00: Рома – ХИК
15.09.2022, 22:00: Бетис 3:2 Лудогорец
15.09.2022, 22:00: Ренн 2:2 Фенербахче
15.09.2022, 22:00: Динамо Киев 0:1 АЕК Ларнака
15.09.2022, 22:00: Буде-Глимт 2:1 Цюрих

3 тур:
06.10.2022, 19:45: Мальме 0:1 Унион
06.10.2022, 19:45: ХИК 1:1 Лудогорец
06.10.2022, 19:45: Цюрих 1:5 ПСВ
06.10.2022, 19:45: Монако 3:1 Трабзонспор
06.10.2022, 19:45: Црвена Звезда 4:1 Ференцварош
06.10.2022, 19:45: Штурм 0:0 Лацио
06.10.2022, 19:45: Омония 2:3 Манчестер Юнайтед
06.10.2022, 19:45: Шериф 0:2 Реал Сосьедад
06.10.2022, 22:00: Олимпиакос 0:3 Карабах
06.10.2022, 22:00: Фрайбург 2:0 Нант
06.10.2022, 22:00: Мидтьюлланд 2:2 Фейеноорд
06.10.2022, 22:00: Брага 1:2 Юнион
06.10.2022, 22:00: Рома 1:2 Бетис
06.10.2022, 22:00: Фенербахче 2:0 АЕК Ларнака
06.10.2022, 22:00: Ренн 2:1 Динамо Киев
06.10.2022, 22:00: Арсенал 3:0 Буде-Глимт

4 тур:
13.10.2022, 19:45: Карабах 0:0 Олимпиакос
13.10.2022, 19:45: Нант 0:4 Фрайбург
13.10.2022, 19:45: Фейеноорд 2:2 Мидтьюлланд
13.10.2022, 19:45: Юнион 3:3 Брага
13.10.2022, 19:45: Бетис 1:1 Рома
13.10.2022, 19:45: Динамо Киев 0:1 Ренн
13.10.2022, 19:45: АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче
13.10.2022, 19:45: Буде-Глимт 0:1 Арсенал
13.10.2022, 22:00: Ференцварош 2:1 Црвена Звезда
13.10.2022, 22:00: ПСВ 5:0 Цюрих
13.10.2022, 22:00: Трабзонспор 4:0 Монако
13.10.2022, 22:00: Лацио 2:2 Штурм
13.10.2022, 22:00: Реал Сосьедад 3:0 Шериф
13.10.2022, 22:00: Манчестер Юнайтед 1:0 Омония
13.10.2022, 22:00: Унион 1:0 Мальме
13.10.2022, 22:00: Лудогорец 2:0 ХИК
20.10.2022, 20:00: Арсенал 1:0 ПСВ

5 тур:
27.10.2022, 19:45: Унион 1:0 Брага
27.10.2022, 19:45: Мальме 0:2 Юнион
27.10.2022, 19:45: Лудогорец 0:1 Бетис
27.10.2022, 19:45: Фенербахче –3:3 Ренн
27.10.2022, 19:45: АЕК Ларнака 3:3 Динамо Киев
27.10.2022, 19:45: Лацио 2:1 Мидтьюлланд
27.10.2022, 19:45: ПСВ 2:0 Арсенал
27.10.2022, 19:45: Цюрих 2:1 Буде-Глимт
27.10.2022, 22:00: Штурм 1:0 Фейеноорд
27.10.2022, 22:00: ХИК 1:2 Рома
27.10.2022, 22:00: Омония 0:2 Реал Сосьедад
27.10.2022, 22:00: Манчестер Юнайтед 3:0 Шериф
27.10.2022, 22:00: Фрайбург 1:1 Олимпиакос
27.10.2022, 22:00: Ференцварош 1:1 Монако
27.10.2022, 22:00: Црвена Звезда 2:1 Трабзонспор
27.10.2022, 22:00: Нант 2:1 Карабах

6 тур:
03.11.2022, 20:45: Монако 4:1 Црвена Звезда
03.11.2022, 20:45: Трабзонспор 1:0 Ференцварош
03.11.2022, 20:45: Карабах 1:1 Фрайбург
03.11.2022, 20:45: Олимпиакос 0:2 Нант
03.11.2022, 20:45: Фейеноорд 1:0 Лацио
03.11.2022, 20:45: Мидтьюлланд 2:0 Штурм
03.11.2022, 20:45: Шериф 1:0 Омония
03.11.2022, 20:45: Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед
03.11.2022, 23:00: Буде-Глимт 1:2 ПСВ
03.11.2022, 23:00: Арсенал 1:0 Цюрих
03.11.2022, 23:00: Брага 2:1 Мальме
03.11.2022, 23:00: Юнион 0:1 Унион
03.11.2022, 23:00: Рома 3:1 Лудогорец
03.11.2022, 23:00: Бетис 3:0 ХИК
03.11.2022, 23:00: Ренн 1:1 АЕК Ларнака
03.11.2022, 23:00: Динамо Киев 0:2 Фенербахче

Турнирная таблица Лиги Европы сезон-2022/2023

Группа А

место команда игры очки
1 Арсенал 6 15
2 ПСВ 6 13
3 Буде-Глимт 6 4
4 Цюрих 6 3

Группа B

место команда игры очки
1 Фенербахче 6 14
2 Ренн 6 12
3 АЕК 6 5
4 Динамо Киев 6 1

Группа C

место команда игры очки
1 Бетис 6 16
2 Рома 6 10
3 Лудогорец 6 7
4 ХИК 6 1

Группа D

место команда игры очки
1 Роял Унион 6 13
2 Унион 6 12
3 Брага 6 10
4 Мальме 6 0

Группа E

место команда игры очки
1 Реал Сосьедад 6 15
2 Манчестер Юнайтед 6 15
3 Шериф 6 6
4 Омония 6 0

Группа F

место команда игры очки
1 Фейеноорд 6 8
2 Мидтьюлланд 6 8
3 Лацио 6 8
4 Штурм 6 8

Группа G

место команда игры очки
1 Фрайбург 6 14
2 Нант 6 9
3 Карабах 6 8
4 Олимпиакос 6 2

Группа H

место команда игры очки
1 Ференцварош 6 10
2 Монако 6 10
3 Трабзонспор 6 9
4 Црвена Звезда 6 6

 

К началу страницы