Совсем скоро хоккейный мир узнает нового чемпиона КХЛ. Это произойдет первый раз за два года. Из-за пандемии коронавирса прошлогодний сезон был сыгран не до конца. Победителем регулярки стали игроки ЦСКА, их же и формально признали чемпионами России, Кубок Гагарина не был разыгран.
Сейчас можно быть на 100% уверенными, что сезон состоится полностью, а значит можно поговорить о предстоящих кубковых баталиях. Как и всегда, главный трофей будет разыгран между 16 командами. Они определяются на основе регулярного чемпионата. По 8 команд выходит от Западной и Восточной конференций.
Напомним регламент плей-офф. Все раунды проходят в формате до 4 побед. То есть максимально команды могут сыграть между собой 7 матчей. Пары определяются на основе положения в регулярном чемпионате. Первая команда сыграет с восьмой, вторая с седьмой и так далее. Первые два матча проходят на арене команды, которая оказалась выше в таблице регулярного чемпионата. Финал Кубка Гагарина играется между победителями Запада и Востока.
Если говорить о датах, то старт плей-офф рассчитан на второе марта. Финальные матчи состоятся 30 апреля. Трудно точно сказать когда определится победитель, но 7-й матч финала в календаре запланирован на 30-е апреля.
Победителем регулярного чемпионата третий раз подряд стали игроки московского ЦСКА.
Западная конференция
1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
ЦСКА | 4 | ||||
Спартак | 0 | ||||
ЦСКА | 4 | ||||
Локомотив | 3 | ||||
Локомотив | 4 | ||||
Йокерит | 0 | ||||
ЦСКА | 4 | ||||
СКА | 2 | ||||
Динамо Москва | 4 | ||||
Северсталь | 1 | ||||
Динамо Москва | 1 | ||||
СКА | 4 | ||||
СКА | 4 | ||||
Динамо Минск | 1 |
1/4 финала
матч | 1 пара | 2 пара | 3 пара | 4 пара | |||||||||||||||||||
дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | ||||
1 | 3.03 | ЦСКА | 1:0 (от) | Спартак | 1:0 | 2.03 | СКА | 4:2 | Д. Минск | 1:0 | 2.03 | Д. Москва | 1:0 | Северсталь | 1:0 | 3.03 | Локомотив | 1:0 | Йокерит | 1:0 | |||
2 | 5.03 | ЦСКА | 5:1 | Спартак | 2:0 | 4.03 | СКА | 6:4 | Д. Минск | 2:0 | 4.03 | Д. Москва | 2:5 | Северсталь | 1:1 | 5.03 | Локомотив | 5:0 | Йокерит | 2:0 | |||
3 | 7.03 | Спартак | 0:3 | ЦСКА | 0:3 | 6.03 | Д. Минск | 3:4 | СКА | 0:3 | 6.03 | Северсталь | 1:2 | Д. Москва | 1:2 | 7.03 | Йокерит | 2:3 (от) | Локомотив | 0:3 | |||
4 | 9.03 | Спартак | 1:3 | ЦСКА | 0:4 | 8.03 | Д. Минск | 2:1 | СКА | 1:3 | 8.03 | Северсталь | 2:5 | Д. Москва | 1:3 | 9.03 | Йокерит | 1:4 | Локомотив | 0:4 | |||
10.03 | СКА | 4:3 (от) | Д. Минск | 4:1 | 10.03 | Д. Москва | 4:3 | Северсталь | 4:1 |
1/2 финала
матч | 1 пара | 2 пара | |||||||||
дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | ||
1 | 17.03 | ЦСКА | 0:2 | Локомотив | 0:1 | 18.03 | СКА | 1:4 | Динамо М | 0:1 | |
2 | 19.03 | ЦСКА | 4:1 | Локомотив | 1:1 | 20.03 | СКА | 1:0 | Динамо М | 1:1 | |
3 | 21.03 | Локомотив | 1:2 (ОТ) | ЦСКА | 1:2 | 22.03 | Динамо М | 2:3 (ОТ) | СКА | 1:2 | |
4 | 23.03 | Локомотив | 3:0 | ЦСКА | 2:2 | 24.03 | Динамо М | 1:3 | СКА | 1:3 | |
5 | 25.03 | ЦСКА | 3:2 | Локомотив | 3:2 | 26.02 | СКА | -:- | Динамо М | 1:4 | |
6 | 27.03 | Локомотив | 2:1 (ОТ) | ЦСКА | 3:3 | ||||||
7 | 29.03 | ЦСКА | 2:0 | Локомотив | 4:3 |
финал
матч | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии |
1 | 2.04 | ЦСКА | 3:0 | СКА | 1:0 |
2 | 4.04 | ЦСКА | 2:0 | СКА | 2:0 |
3 | 6.04 | СКА | 2:5 | ЦСКА | 0:3 |
4 | 8.04 | СКА | 3:1 | ЦСКА | 1:3 |
5 | 10.04 | ЦСКА | 2:3 (ОТ) | СКА | 3:2 |
6 | 12.04 | СКА | 0:2 | ЦСКА | 2:4 |
Восточная конференция
1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
Ак Барс | 4 | ||||
Торпедо | 0 | ||||
Ак Барс | 4 | ||||
Салават Юлаев | 0 | ||||
Салават Юлаев | 4 | ||||
Трактор | 1 | ||||
Ак Барс | 3 | ||||
Авангард | 4 | ||||
Металлург | 4 | ||||
Барыс | 2 | ||||
Металлург | 2 | ||||
Авангард | 4 | ||||
Авангард | 4 | ||||
Автомобилист | 1 |
1/4 финала
матч | 1 пара | 2 пара | 3 пара | 4 пара | |||||||||||||||||||
дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | ||||
1 | 3.03 | Ак Барс | 2:1 | Торпедо | 1:0 | 2.03 | Авангард | 3:0 | Автомобилист | 1:0 | 2.03 | Металлург | 7:4 | Барыс | 1:0 | 3.03 | Салават Юлаев | 1:3 | Трактор | 0:1 | |||
2 | 5.03 | Ак Барс | 4:1 | Торпедо | 2:0 | 4.03 | Авангард | 4:3 | Автомобилист | 2:0 | 4.03 | Металлург | 1:2 | Барыс | 1:1 | 5.03 | Салават Юлаев | 3:2 | Трактор | 1:1 | |||
3 | 7.03 | Торпедо | 0:4 | Ак Барс | 0:3 | 6.03 | Автомобилист | 2:1 | Авангард | 1:2 | 6.03 | Барыс | 1:2 | Металлург | 1:2 | 7.03 | Трактор | 0:4 | Салават Юлаев | 2:1 | |||
4 | 9.03 | Торпедо | 1:4 | Ак Барс | 0:4 | 8.03 | Автомобилист | 3:4 (от) | Авангард | 1:3 | 8.03 | Барыс | 4:2 | Металлург | 2:2 | 9.03 | Трактор | 0:3 | Салават Юлаев | 1:3 | |||
10.03 | Авангард | 3:1 | Автомобилист | 4:1 | 10.03 | Металлург | 5:1 | Барыс | 3:2 | 11.03 | Салават Юлаев | 3:2 | Трактор | 1:4 | |||||||||
12.03 | Барыс | 3:5 | Металлург | 4:2 |
1/2 финала
матч | 1 пара | 2 пара | |||||||||
дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии | ||
1 | 17.03 | Ак Барс | 4:1 | Салават Юлаев | 1:0 | 18.03 | Авангард | 2:5 | Металлург | 0:1 | |
2 | 19.03 | Ак Барс | 2:1(ОТ) | Салават Юлаев | 2:0 | 20.03 | Авангард | 2:1 (ОТ) | Металлург | 1:1 | |
3 | 21.03 | Салават Юлаев | 1:2 | Ак Барс | 0:3 | 22.03 | Металлург | 0:3 | Авангард | 1:2 | |
4 | 23.03 | Салават Юлаев | 2:3 | Ак Барс | 0:4 | 24.03 | Металлург | 7:1 | Авангард | 2:2 | |
5 | 26.03 | Авангард |
4:0 |
Металлург |
3:2 |
||||||
6 | 28.03 | Металлург |
1:5 |
Авангард |
2:4 |
финал
матч | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии |
1 | 3.04 | Ак Барс | 1:3 | Авангард | 0:1 |
2 | 5.04 | Ак Барс | 0:2 | Авангард | 0:2 |
3 | 7.04 | Авангард | 1:2 | Ак Барс | 2:1 |
4 | 9.04 | Авангард | 1:2 | Ак Барс | 2:2 |
5 | 11.04 | Ак Барс | 2:3 (ОТ) | Авангард | 2:3 |
6 | 13.04 | Авангард | 0:2 | Ак Барс | 3:3 |
7 | 15.04 | Ак Барс | 3:4 (ОТ) | Авангард | 3:4 |
Финал Кубка Гагарина 2021
матч | дата | хозяева | счет | гости | счет в серии |
1 | 18.04 | ЦСКА | 1:4 | Авангард | 0:1 |
2 | 20.04 | ЦСКА | 3:0 | Авангард | 1:1 |
3 | 22.04 | Авангард | 1:2 | ЦСКА | 1:2 |
4 | 24.04 | Авангард | 4:3 (ОТ) | ЦСКА | 2:2 |
5 | 26.04 | ЦСКА | 0:2 | Авангард | 2:3 |
6 | 28.04 | Авангард | 1:0 | ЦСКА | 4:2 |