Лига Нации УЕФА 2022: сроки проведения, календарь игр

Лига Нации УЕФА 2022: сроки проведения, календарь игр
Футбол

Лига наций УЕФА 2022: информация о турнире

Лига наций УЕФА 2022 – важнейший турнир всего Европейского союза, которые проходят между национальными сборными. Всего в турнире участвуют 55 сборных, которые будут участвовать в нескольких лига и группах. В турнире существует 4 лиги A, B, C и D. В первых трех лигах участвуют по 16 команд, которые разделены на 4 группы. В последней группе участвует всего 7 команд, в которой разделены команды на 2 группы (в одной играют 4 команды, а в другой 3). Каждые команды будут играть по 6 матчей в своей группе, кроме 2-ой группы лиги D, где сыграют 4 матча.

Победители каждой группы лиги А смогут соревноваться за право стать чемпионом Лиги нации УЕФА. Все они сыграют в финальной серии, которая будет проходить на выбывание весной 2023 года. Всем командам, прошедшим в финальную часть будет необходимо сыграть полуфинальные игры, которые выявят финалистов. Затем команды-победители из полуфиналов встретятся в главном матче сезона, за право стать лучшей командой лиги нации УЕФА. Также будут разыграны бронзовые медали между проигравшими в полуфинале командами. Страна-хозяйка определиться между 4 победителями лиги А.

В лигах B, C, D национальные команды будут играть за повышение или же понижение в лиге. Но в лиге С будут проводиться стыковые матчи, за счет того, что в лиге D всего 2 группы. Стыковые матчи пройдут весной 2024 года за право остаться в лиге С.

Лига наций УЕФА 2022: Сроки проведения

Групповой этап пройдет с 1 июня по 27 сентября 2022 года. За это время будут проходить все 82 игры. Финальный этап турнира пройдут с 15 по 18 июня 2023 года. Ну а стыковые матчи на повышение и понижение будут проходить с 21 по 23 марта, а ответные игры сыграют с 24 по 26 марта 2024 года.

Лига наций УЕФА 2022: календарь и результаты игр

Тур 1

01.06.2022

Лига A. Группа 4 | 19:00 Польша 2:1 Уэльс

02.06.2022 

Лига C. Группа 2 | 19:00 Кипр 0:2 Косово

Лига C. Группа 4 | 19:00 Болгария 1:1 Северная Македония

Лига C. Группа 4 | 19:00 Грузия 4:0 Гибралтар

Лига D. Группа 2 | 19:00 Эстония 2:0 Сан-Марино

Лига A. Группа 2 | 21:45 Чехия 2:1 Швейцария

Лига A. Группа 2 | 21:45 Испания 1:1 Португалия

Лига B. Группа 2 | 21:45 Израиль 2:2 Исландия

Лига B. Группа 2 | 21:45 Албания – Россия (отменен)

Лига B. Группа 4 | 21:45 Сербия 0:1 Норвегия

Лига B. Группа 4 | 21:45 Словения 0:2 Швеция

Лига C. Группа 2 | 21:45 Северная Ирландия 0:1 Греция

03.06.2022 

Лига C. Группа 3 | 17:00 Казахстан 2:0 Азербайджан

Лига D. Группа 1 | 19:00 Латвия 3:0 Андорра

Лига A. Группа 1 | 21:45 Хорватия 0:3 Австрия

Лига A. Группа 1 | 21:45 Франция 1:2 Дания

Лига A. Группа 4 | 21:45 Бельгия 1:4 Нидерланды

Лига C. Группа 3 | 21:45 Беларусь 0:1 Словакия

Лига D. Группа 1 | 21:45 Лихтенштейн 0:2 Молдавия

04.06.2022

Лига B. Группа 1 | 16:00 Армения 1:0 Ирландия

Лига A. Группа 3 | 19:00 Венгрия 1:0 Англия

Лига B. Группа 3 | 19:00 Финляндия 1:1 Босния и Герцеговина

Лига C. Группа 1 | 19:00 Литва 0:2 Люксембург

Лига A. Группа 3 | 21:45 Италия 1:1 Германия

Лига B. Группа 3 | 21:45 Черногория 2:0 Румыния

Лига C. Группа 1 | 21:45 Турция 4:0 Фарерские острова

Тур 2

05.06.2022 

Лига D. Группа 2 | 16:00 Сан-Марино 0:2 Мальта

Лига C. Группа 2 | 19:00 Кипр 0:0 Северная Ирландия

Лига C. Группа 4 | 19:00 Гибралтар 0:2 Северная Македония

Лига A. Группа 2 | 21:45 Чехия 2:2 Испания

Лига A. Группа 2 | 21:45 Португалия 4:0 Швейцария

Лига B. Группа 4 | 21:45 Сербия 4:1 Словения

Лига B. Группа 4 | 21:45 Швеция 1:2 Норвегия

Лига C. Группа 2 | 21:45 Косово 0:1 Греция

Лига C. Группа 4 | 21:45 Болгария 2:5 Грузия

06.06.2022 

Лига D. Группа 1 | 19:00 Латвия 1:0 Лихтенштейн

Лига A. Группа 1 | 21:45 Австрия 1:2 Дания

Лига A. Группа 1 | 21:45 Хорватия 1:1 Франция

Лига B. Группа 2 | 21:45 Исландия 1:1 Албания

Лига C. Группа 3 | 21:45 Словакия 0:1 Казахстан

Лига C. Группа 3 | 21:45 Беларусь 0:0 Азербайджан

Лига D. Группа 1 | 21:45 Андорра 0:0 Молдавия

07.06.2022 

Лига B. Группа 3 | 19:00 Финляндия 2:0 Черногория

Лига A. Группа 3 | 21:45 Германия 1:1 Англия

Лига A. Группа 3 | 21:45 Италия 2:1 Венгрия

Лига B. Группа 3 | 1:45 Босния и Герцеговина 1:0 Румыния

Лига C. Группа 1 | 21:45 Литва 0:6 Турция

Лига C. Группа 1 | 21:45 Фарерские острова 0:1 Люксембург

08.06.2022

Лига A. Группа 4 | 21:45 Уэльс 1:2 Нидерланды

Лига A. Группа 4 | 21:45 Бельгия 6:1 Польша

Лига B. Группа 1 | 21:45 Шотландия 2:0 Армения

Лига B. Группа 1 | 21:45 Ирландия 0:1 Украина

Тур 3

09.06.2022

Лига A. Группа 2 | 21:45 Португалия 2:0 Чехия

Лига A. Группа 2 | 21:45 Швейцария 0:1 Испания

Лига B. Группа 4 | 21:45 Норвегия 0:0 Словения

Лига B. Группа 4 | 21:45 Швеция 0:1 Сербия

Лига C. Группа 2 | 21:45 Греция 3:0 Кипр

Лига C. Группа 2 | 21:45 Косово 3:2 Северная Ирландия

Лига C. Группа 4 | 21:45 Северная Македония 0:3 Грузия

Лига C. Группа 4 | 21:45 Гибралтар 1:1 Болгария

Лига D. Группа 2 | 21:45 Мальта 1:2 Эстония

10.06.2022

Лига C. Группа 3 | 19:00 Азербайджан 0:1 Словакия

Лига D. Группа 1 | 19:00 Молдавия 2:4 Латвия

Лига A. Группа 1 | 21:45 Австрия 1:1 Франция

Лига A. Группа 1 | 21:45 Дания 0:1 Хорватия

Лига B. Группа 2 | 21:45 Россия (отменен) Исландия

Лига B. Группа 2 | 21:45 Албания 1:2 Израиль

Лига C. Группа 3 | 21:45 Беларусь 1:1 Казахстан

Лига D. Группа 1 | 21:45 Андорра 2:1 Лихтенштейн

11.06.2022

Лига B. Группа 1 | 16:00 Украина 3:0 Армения

Лига B. Группа 1 | 19:00 Ирландия 3:0 Шотландия

Лига C. Группа 1 | 19:00 Фарерские острова 2:1 Литва

Лига A. Группа 3 |  21:45 Англия 0:0 Италия

Лига A. Группа 3 |  21:45 Венгрия 1:1 Германия

Лига A. Группа 4 |  21:45 Уэльс 1:1 Бельгия

Лига A. Группа 4 | 21:45 Нидерланды 2:2 Польша

Лига B. Группа 3 | 21:45 Румыния 1:0 Финляндия

Лига B. Группа 3 | 21:45 Черногория 1:1 Босния и Герцеговина

Лига C. Группа 1 | 21:45 Люксембург 0:2 Турция

Тур 4

12.06.2022

Лига C. Группа 2 | 16:00 Северная Ирландия 2:2 Кипр

Лига B. Группа 4 | 19:00 Норвегия 3:2 Швеция

Лига C. Группа 4 | 19:00 Северная Македония 4:0 Гибралтар

Лига C. Группа 4 | 19:00 Грузия 0:0 Болгария

Лига A. Группа 2 | 21:45 Швейцария 1:0 Португалия

Лига A. Группа 2 | 21:45 Испания 2:0 Чехия

Лига B. Группа 4 | 21:45 Словения 2:2 Сербия

Лига C. Группа 2 | 21:45 Греция 2:0 Косово

Лига D. Группа 2 | 21:45 Мальта 1:0 Сан-Марино

13.06.2022 

Лига C. Группа 3 | 17:00 Казахстан 2:1 Словакия

Лига C. Группа 3 | 19:00 Азербайджан 2:0 Беларусь

Лига A. Группа 1 | 21:45 Дания 2:0 Австрия

Лига A. Группа 1 | 21:45 Франция 0:1 Хорватия

Лига B. Группа 2 | 21:45 Исландия 2:2 Израиль

14.06.2022

Лига B. Группа 1 | 19:00 Армения 1:4 Шотландия

Лига D. Группа 1 | 19:00 Молдавия 2:1 Андорра

Лига A. Группа 3 | 21:45 Германия 5:2 Италия

Лига A. Группа 3 | 21:45 Англия 0:4 Венгрия

Лига A. Группа 4 | 21:45 Польша 0:1 Бельгия

Лига A. Группа 4 | 21:45 Нидерланды 3:2 Уэльс

Лига B. Группа 1 | 21:45 Украина 1:1 Ирландия

Лига B. Группа 3 | 21:45 Румыния 0:3 Черногория

Лига B. Группа 3 | 21:45 Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия

Лига C. Группа 1 | 21:45 Турция 2:0 Литва

Лига C. Группа 1 | 21:45 Люксембург 2:2 Фарерские острова

Лига D. Группа 1 | 21:45 Лихтенштейн 0:2 Латвия

Тур 4

21.09.2022

Лига B. Группа 1 | 21:45 Шотландия 3:0 Украина

 

Тур 5

22.09.2022 

Лига C. Группа 3 | 17:00 Казахстан 2:1 Беларусь

Лига A. Группа 1 | 21:45 Хорватия 2:1 Дания

Лига A. Группа 1 | 21:45 Франция 2:0 Австрия

Лига A. Группа 4 | 21:45 Польша 0:2 Нидерланды

Лига A. Группа 4 | 21:45 Бельгия 2:1 Уэльс

Лига C. Группа 1 | 21:45 Турция 3:3 Люксембург

Лига C. Группа 1 | 21:45 Литва 1:1 Фарерские острова

Лига C. Группа 3 | 21:45 Словакия 1:2 Азербайджан

Лига D. Группа 1 | 21:45 Латвия 1:2 Молдавия

Лига D. Группа 1 | 21:45 Лихтенштейн 0:2 Андорра

23.09.2022 

Лига C. Группа 4 | 19:00 Грузия 2:0 Северная Македония

Лига A. Группа 3 | 21:45 Италия 1:0 Англия

Лига A. Группа 3 | 21:45 Германия 0:1 Венгрия

Лига B. Группа 3 | 21:45 Финляндия 1:1 Румыния

Лига B. Группа 3 | 21:45 Босния и Герцеговина 1:0 Черногория

Лига C. Группа 4 | 21:45 Болгария 5:1 Гибралтар

Лига D. Группа 2 | 21:45 Эстония 2:1 Мальта

24.09.2022

Лига B. Группа 1 | 21:45 Шотландия 2:1 Ирландия

Лига B. Группа 1 | 16:00 Армения 0:5 Украина

Лига B. Группа 2 | 16:00 Исландия – Россия

Лига B. Группа 4 | 19:00 Словения 2:1 Норвегия

Лига C. Группа 2 | 19:00 Северная Ирландия 2:1 Косово

Лига A. Группа 2 | 21:45 Испания 1:2 Швейцария

Лига A. Группа 2 | 21:45 Чехия 0:4 Португалия

Лига B. Группа 2 | 21:45 Израиль 2:1 Албания

Лига B. Группа 4 | 21:45 Сербия 4:1 Швеция

Лига C. Группа 2 | 21:45 Кипр 1:0 Греция

Тур 6

25.09.2022

Лига D. Группа 1 2 | 16:00 Молдавия 2:0 Лихтенштейн

Лига D. Группа 1 | 16:00 Андорра 1:1 Латвия

Лига C. Группа 3 | 19:00 Азербайджан 3:0 Казахстан

Лига C. Группа 3 | 19:00 Словакия 1:1 Беларусь

Лига A. Группа 1 | 21:45 Австрия 1:3 Хорватия

Лига A. Группа 1 | 21:45 Дания 2:0 Франция

Лига A. Группа 4 | 21:45 Уэльс 0:1 Польша

Лига A. Группа 4 | 21:45 Нидерланды 1:0 Бельгия

Лига C. Группа 1 | 21:45 Люксембург 1:0 Литва

Лига C. Группа 1 | 21:45 Фарерские острова 2:1 Турция

26.09.2022

Лига A. Группа 3 | 21:45 Венгрия 0:2 Италия

Лига A. Группа 3 | 21:45 Англия 3:3 Германия

Лига B. Группа 3 | 21:45 Румыния 4:1 Босния и Герцеговина

Лига B. Группа 3 | 21:45 Черногория 0:2 Финляндия

Лига C. Группа 4 | 21:45 Северная Македония 0:1 Болгария

Лига C. Группа 4 | 21:45 Гибралтар 1:2 Грузия

Лига D. Группа 2 | 21:45 Сан-Марино 0:4 Эстония

27.09.2022

Лига B. Группа 1 | 21:45 Украина 0:0 Шотландия

Лига B. Группа 1 | 21:45 Ирландия 3:2 Армения

Лига A. Группа 2 | 21:45 Швейцария 2:1 Чехия

Лига A. Группа 2 | 21:45 Португалия 0:1 Испания

Лига B. Группа 2 | 21:45 Россия – Израиль

Лига B. Группа 2 | 21:45 Албания 1:1 Исландия

Лига B. Группа 4 | 21:45 Норвегия 0:2 Сербия

Лига B. Группа 4 | 21:45 Швеция 1:1 Словения

Лига C. Группа 2 | 21:45 Косово 5:1 Кипр

Лига C. Группа 2 | 21:45 Греция 3:1 Северная Ирландия

Лига наций УЕФА 2022: Турнирная таблица

Лига А

Группа А1

Сборные Игр Очков
Хорватия 6 13
Дания 6 12
Франция 6 5
Австрия 6 4

Группа А2

Сборные Игр Очков
Испания 6 11
Португалия 6 10
Швейцария 6 9
Чехия 6 4

Группа А3

Сборные Игр Очков
Италия 6 11
Венгрия 6 10
Германия 6 7
Англия 6 3

Группа А4

Сборные Игр Очков
Нидерланды 6 16
Бельгия 6 10
Польша 6 7
Уэльс 6 1

Лига B

Группа B1

Сборные Игр Очков
Шотландия 6 13
Украина 6 11
Ирландия 6 7
Армения 6 3

 

Группа B2

Сборные Игр Очков
Израиль 4 8
Исландия 4 4
Албания 4 2
Россия - -

Группа B3

Сборные Игр Очков
Босния и Герцеговина 6 11
Финляндия 6 8
Черногория 6 7
Румыния 6 7

Группа B4

Сборные Игр Очков
Сербия 6 13
Норвегия 6 10
Словения 6 6
Швеция 6 4

Лига C

Группа C1

Сборные Игр Очков
Турция 6 13
Люксембург 6 11
Фареры 6 8
Литва 6 1

Группа C2

Сборные Игр Очков
Греция 6 15
Косово 6 9
Кипр 6 5
Северная Ирландия 6 5

Группа C3

Сборные Игр Очков
Казахстан 6 13
Азербайджан 6 10
Словакия 6 7
Беларусь 6 3

Группа C4

Сборные Игр Очков
Грузия 6 16
Болгария 6 9
Северная Македония 6 7
Гибралтар 6 1

Лига D

Группа D1

Сборные Игр Очков
Латвия 6 13
Молдова 6 13
Андорра 6 8
Лихтенштейн 6 0

Группа D2

Сборные Игр Очков
Эстония 4 12
Мальта 4 6
Сан Марино 4 0
К началу страницы