Индиан-Уэллс 2023 Мужчины: Информация о соревновании
Индиан-Уэллс 2023 – 49 соревнование в истории тенниса, которое в нынешнем году пройдет по традиционному формату – 96 участников основной сетки одиночного разряда и 32 в парном. Все они будут играть на хардовых кортах местного Indian Wells Tennis Garden в городе Индиан-Уэллс, что находится в округе Риверсайд, штат Калифорния, США.
В 2023 году турнир будет проводиться в период с 8 по 19 марта, однако за пару дней до этого начнется квалификация, где мы узнаем о 14 участниках, которые присоединятся к другим, попавшим в основную сетку напрямую. В квалификационном раунде будут участвовать 48 спортсменов, из которых 12 победителей и 2 лучших проигравших будут играть дальше.
Индиан-Уэллс 2023 Мужчины: Посев игроков
Напрямую в основную сетку попало 82 участника, которые получили путевку в основную сетку соревнования (32 во второй раунд, остальные 50 в первый). Десяткой лучших теннисистов в одиночном разряде, которые также попадут во второй круг турнира являются следующие спортсмены, указанные в таблице.
Посев | Участник | Национальность |
1 | Новак Джокович | Сербия |
2 | Карлос Алькарас | Испания |
3 | Стефанос Циципас | Греция |
4 | Каспер Рууд | Норвегия |
5 | Тейлор Фриц | США |
6 | Андрей Рублев | Россия |
7 | Даниил Медведев | Россия |
8 | Феликс Оже-Альяссим | Канада |
9 | Хольгер Рун | Дания |
10 | Хуберт Хуркач | Польша |
Следующие игроки получили подстановочные знаки для участия в основной сетке одиночного разряда:
- Доминик Тим (Австрия);
- Брендон Холт (США);
- Александр Ковачевич (США);
- Джек Сок (США);
- У Ибин (Китай).
Следующие игроки получили вход с использованием защищенного рейтинга:
- Гаэль Монфис (Франция);
- Гвидо Пелла (Аргентина);
- Стэн Вавринка (Швейцария).
Следующие игроки получили участие в квалификационной жеребьевке:
- Максимилиан Мартерер (Германия);
- Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- Танаси Коккинакис (Австралия);
- Чили Кристиан Гарин (Чили);
- Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй);
- Борна Гойо (Хорватия);
- Ринки Хидзиката (Австралия);
- Александер Вукич (Австралия);
- Чжан Чжичжэнь (Китай);
- Леандро Риди (Швейцария);
- Таро Даниэль (Япония);
- Алехандро Табило (Чили).
Теннисисты — «счастливчики» из квалификации (LL):
- Алексей Попырин (Австралия).
Индиан-Уэллс 2023 Мужчины: Сетка одиночного турнира
1/64 финала |
1/32 финала | 1/16 финала |
1/8 финала |
1/4 финала | |||||
Алькарас К. (1) | |||||||||
BYE | |||||||||
Алькарас К. | 2 | ||||||||
Кокинакис Т. |
0 | ||||||||
Кокинакис Т. (Q) | 2 | ||||||||
Холт Б. (WC) | 0 | ||||||||
Алькарас К. | 2 | ||||||||
Грикспур Т. |
0 | ||||||||
Монтейро Т. | 1 | ||||||||
Пелья Г. (PR) | 2 | ||||||||
Пелья Г. | 0 | ||||||||
Грикспур Т. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Грикспур Т. (31) | |||||||||
Алькарас К. | 2 | ||||||||
Эванс Д. (24) | Дрейпер Дж. | Rt | |||||||
BYE | |||||||||
Эванс Д. | 0 | ||||||||
Дрейпер Дж. |
2 | ||||||||
Риди Л. | 0 | ||||||||
Дрейпер Дж. | 2 | ||||||||
Дрейпер Дж. | 2 | ||||||||
Маррей Э. | 0 | ||||||||
Этчеверри Т.-М. | 1 | ||||||||
Маррей Э. | 2 | ||||||||
Маррей Э. | 2 | ||||||||
Албот Р. | 0 | ||||||||
BYE | |||||||||
Албот Р. | |||||||||
Алькарас К. | 2 | ||||||||
Оже-Альяссим Ф |
0 | ||||||||
Гуркач Х. (9) | |||||||||
BYE | |||||||||
Гуркач Х. | 2 | ||||||||
Попырин А. | 0 | ||||||||
Попырин А. (LL) | 2 | ||||||||
Чжан Ч. (Q) | 1 | ||||||||
Гуркач Х. | 1 | ||||||||
Пол Т. | 2 | ||||||||
Штрауфф Я. | 2 | ||||||||
Алис К. | 1 | ||||||||
Штрауфф Я. | 0 | ||||||||
Пол Т. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Пол Т. (17) | |||||||||
Пол Т. | 1 | ||||||||
Черундоло Ф. (27) | Оже-Альяссим Ф | 2 | |||||||
BYE | |||||||||
Черундоло Ф. | 2 | ||||||||
Сок Дж. |
1 | ||||||||
Баррер Г. | 0 | ||||||||
Сок Дж. (WC) | 2 | ||||||||
Черундоло Ф. | 0 | ||||||||
Оже-Альяссим Ф | 2 | ||||||||
Мартинес Портеро П. | 2 | ||||||||
Хуслер М. | 1 | ||||||||
Мартинес Портеро П. |
0 | ||||||||
Оже-Альяссим Ф. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Оже-Альяссим Ф. (8) |
Фриц Т. (4) | |||||||||
TBD | |||||||||
Фриц Т. | 2 | ||||||||
Шелтон Б. | 1 | ||||||||
Шелтон Б. | 2 | ||||||||
Фоньини Ф. | 0 | ||||||||
Фриц Т. | 2 | ||||||||
Баес С. | 0 | ||||||||
Имер М. | 0 | ||||||||
Хидзиката Р. | 2 | ||||||||
Хидзиката Р. |
0 | ||||||||
Баес С. | 2 | ||||||||
Баес С. (30) | |||||||||
BYE | |||||||||
Фриц Т. | 2 | ||||||||
Чорич Б. (18) | Фучович М. | 0 | |||||||
BYE | |||||||||
Чорич Б. | 0 | ||||||||
Молчан А. | 2 | ||||||||
Молчан А. | 2 | ||||||||
Рамос А. | 0 | ||||||||
Молчан А. | 0 | ||||||||
Фучович М. | 2 | ||||||||
Волф Дж. | 1 | ||||||||
Фучович М. | 2 | ||||||||
Фучович М. |
2 | ||||||||
Де Минаур А. | 1 | ||||||||
BYE | |||||||||
Де Минаур А. (16) | |||||||||
Фриц Т. | 1 | ||||||||
Синнер Я. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Синнер Я. (11) | |||||||||
Синнер Я. | 2 | ||||||||
Гаске Р. |
0 | ||||||||
Гойо Б. (Q) | 1 | ||||||||
Гаске Р. | 2 | ||||||||
Синнер Я. | 2 | ||||||||
Маннарино А. | 0 | ||||||||
Тим Д. (WC) | 1 | ||||||||
Маннарино А. | 2 | ||||||||
Маннарино А. |
2 | ||||||||
Музетти Л. | 0 | ||||||||
BYE | |||||||||
Музетти Л. (19) | |||||||||
Синнер Я. | 2 | ||||||||
Кецманович. М (26) | Вавринка С. |
0 | |||||||
BYE | |||||||||
Кецманович. М | 0 | ||||||||
Вавринка С. | 2 | ||||||||
Вавринка С. (PR) | 2 | ||||||||
Вукич А. (Q) | 1 | ||||||||
Вавринка С. | 2 | ||||||||
Руне Х. |
1 | ||||||||
Макдональд М. | 2 | ||||||||
Крайинович Ф. | 0 | ||||||||
Макдональд М. |
0 | ||||||||
Руне Х. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Руне Х. (7) |
TBD | |||||||||
Медведев Д. (5) | |||||||||
Медведев Д. | 2 | ||||||||
Накасима Б. | 0 | ||||||||
Иснер Д. | 0 | ||||||||
Накасима Б. | 2 | ||||||||
Медведев Д. | 2 | ||||||||
Ивашка И. |
1 | ||||||||
Ивашка И. | 2 | ||||||||
Сафиуллин Р. | 0 | ||||||||
Ивашка И. | 2 | ||||||||
Ван де Зандсхюлп Б. | Rt | ||||||||
BYE | |||||||||
Ван де Зандсхюлп Б. (28) | |||||||||
Медведев Д. | 2 | ||||||||
Баутиста Агут Р. (22) | Зверев А. | 1 | |||||||
BYE | |||||||||
Баутиста Агут Р. | 0 | ||||||||
Руусувуори Э. | 2 | ||||||||
Руусувуори Э. | 1 | ||||||||
Лестьенн К. (RET.) | 0 | ||||||||
Руусувуори Э. |
1 | ||||||||
Зверев А. | 2 | ||||||||
Качин П. | 2 | ||||||||
Басилашвили Н. | 0 | ||||||||
Качин П. | 0 | ||||||||
Зверев А. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Зверев А. (12) | |||||||||
Медведев Д. | 2 | ||||||||
Давидович Фокина |
0 | ||||||||
Хачанов К. (13) | |||||||||
BYE | |||||||||
Хачанов К. | 2 | ||||||||
Отте О. | 0 | ||||||||
Дьере Л. | 0 | ||||||||
Отте О. | 2 | ||||||||
Хачанов К. |
1 | ||||||||
Давидович Фокина | 2 | ||||||||
Ву Йибин (WC) | 2 | ||||||||
Муньяр Х. | 1 | ||||||||
Ву Йибин | 0 | ||||||||
Давидович Фокина | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Давидович Фокина (23) | |||||||||
Давидович Фокина | 2 | ||||||||
Нисиока Ё. (29) | Гарин К. |
0 | |||||||
BYE | |||||||||
Нисиока Ё. | 0 | ||||||||
Гарин К. | 2 | ||||||||
Галан Д. Э. | 0 | ||||||||
Гарин К. (Q) | 2 | ||||||||
Гарин К. | 2 | ||||||||
Рууд К. | 0 | ||||||||
Шварцман Д. | 2 | ||||||||
Кория Ф. | 0 | ||||||||
Шварцман Д. | 0 | ||||||||
Рууд К. | 2 | ||||||||
BYE | |||||||||
Рууд К. (3) |
Рублев А. (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рублев А. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лехечка И. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лехечка И. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риндеркнех А. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рублев А. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умбер У. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сапата Миральес Б. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умбер У. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умбер У. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаповалов Д. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаповалов Д. (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рублев А. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берретини М (20) | Норри К. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берретини М | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даниэль Т. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даниэль Т. (Q) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карбальес Баэна Р. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даниэль Т. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норри К. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бублик А. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ву Тун-Лин (Q) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ву Тун-Лин | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норри К. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норри К. (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норри К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиафо Ф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиафо Ф. (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиафо Ф. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирон М. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирон М. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковачевич А. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиафо Ф. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кублер Дж. |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кублер Дж. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сонего Л. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кублер Дж. |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Димитров Г. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Димитров Г. (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиафо Ф. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кресси М. (32) | Табило А. |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кресси М. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табило А. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табило А. (Q) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?Индиан-Уэллс 2023 Мужчины: Финальная сетка
|