DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Информация о соревновании
DPC Dota 2 2023 – ежегодное соревнование, которое проводиться по Dota 2, где соревнуются команды со всего мира. Данный турнир позиционирует себя, как квалификация к мажору, который будет проходить в первом сезоне 2023 года с 24 февраля по 5 марта. Игры проходят в режиме онлайн и проходят по классическим канонам подобных турниров.
На турнире команды разделены на 6 конфедераций: Западная и Восточная Европа, Китай, Северная и Южная Америка и ЮВА. В каждом континенте проходят несколько этапов, которыми считаются открытая и закрытая квалификации, откуда команды попадают во второй дивизион. Команды второго дивизиона имеют шанс попасть в первую лигу, откуда и могут отобраться на мейджор летнего сезона. Также игры первого дивизиона, которые соответственно и имеют шансы на проход на мажор.
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Закрытая квалификация
DPC Dota 2 2023: Западная Европа
Верхняя сетка
| 1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
| Old G | 1 | ||||
| LeClassique | 0 | ||||
| Old G | |||||
| Blink | |||||
|
HAVU Gaming
|
|||||
| Ooredoo | |||||
| KZ TEAM | |||||
| Monaspa | |||||
| NOSTRVM | 0 | ||||
| Monaspa | 1 | ||||
Нижняя сетка
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | ||||
| LeClassique | |||||||
| NOSTRVM | |||||||
DPC Dota 2 2023: Восточная Европа
Верхняя сетка
| 1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
|
Hydra
|
2 | ||||
|
CYBER UNION
|
0 | ||||
| Hydra | |||||
| Winter Bear | |||||
| HOTU | 0 | ||||
| Winter Bear | 2 | ||||
| Sigma.YNT | |||||
| team surplus | |||||
| Matreshka | |||||
| HHG | |||||
Нижняя сетка
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | ||||
| CYBER UNION | |||||||
DPC Dota 2 2023: Китай
Верхняя сетка
| 1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
| Ybb Gaming | 2 | ||||
| JustPlaYGame | 0 | ||||
| Supernova | 2 | ||||
| Your fat house is quite funny | 1 | ||||
| Outsiders CN | 2 | ||||
| FH Gaming | 0 | ||||
| Team CDM | 0 | ||||
| iG Vitality | 2 | ||||
Нижняя сетка
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | ||||
| JustPlaYGame | |||||||
| Your fat house is quite funny | |||||||
| FH Gaming | |||||||
| Team CDM | |||||||
DPC Dota 2 2023: Северная Америка
Верхняя сетка
| 1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
| CDUB | |||||
| Team Kingpin | |||||
| Fart Studios | |||||
| Arkosh Gamin | |||||
| Legacy | |||||
| TiltedBoys | |||||
| monopoly | |||||
| Team Magnus | |||||
Нижняя сетка
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | ||||
DPC Dota 2 2023: Южная Америка
Верхняя сетка
| 1\4 финала | 1\2 финала | Финал | |||
| Team Insane | |||||
| Silk | |||||
| Fantasy Gami | |||||
| TRocket | |||||
| Randoms Espo | |||||
| SA Rejects | |||||
| Lava | |||||
| Balrogs | |||||
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Первый дивизион
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Западная Европа
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | Entity | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ITB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liquid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nigma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Secret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tundra | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Восточная Европа
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | BB Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darkside | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NAVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nemiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | One Move | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Китай
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | Aster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aster.Aries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dawn Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EHOME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PSG.LGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Xtreme | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Северная Америка
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | 5RAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alpha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | nouns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Shopify Reb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thiuth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TSM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wildcard | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Южная Америка
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | Alliance.LTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | beastcoast | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Infinity | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wolf Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: ЮВА
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | BlacklistINT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bleed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Execration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fnatic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Geek Fam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Talon | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Второй дивизион
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Западная Европа
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | Alliance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IVY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Восточная Европа
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | Cybercats | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mind Games | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PuckChamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | X3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Китай
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | LBZS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Meteor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mystique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Poke Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Team Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Северная Америка
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | DogChamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eternity | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NA Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | simply TOOBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | The Cut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: Южная Америка
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | Dreamers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mad Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | No Runes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paradox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Qhali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ukumari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC Dota 2 2023 Сезон 1: ЮВА
Турнирная таблица
| Место | Команда | И | В | П | О |
| 1 | AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlantis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Polaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Team Flow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UD Vessuwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XERXIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 |