Dota Pro Circuit 2023 | Seasons 2: Расписание и результаты

Dota Pro Circuit 2023 | Seasons 2: Расписание и результаты
Разное

Dota Pro Circuit 2023 | Seasons 2: Информация о соревновании

Dota Pro Circuit 2023 | Seasons 2 – новый тур команд, участвующих в первых и других дивизионах одной из главных лиг по киберспортивной дисциплине Dota 2. Во второй сезон первого дивизиона остались прежние 6 команд, а также к ним еще присоединились 2 из второго, вместо 7 и 8 мест прошлого сезона, проходившего зимой этого года.

Традиционно сезон – путь на Мейджор, который пройдет по 4 лучшие команд в Западной и Восточной Европе, Китае, Южной и Северной Америке, а также Юго-Восточной Азии. 5 и 6 место сохранять себе слоты в первом дивизионе, а 7 и 8 место будут играть во втором дивизионе. Между играющими командами разыгрывается призовой фонд в размере 205 000$, а также 920 DPC очков.

Dota Pro Circuit 2023 | Seasons 2: Регламент и призовой фонд

Команды играют каждая друг с другом по 1 матчу в формате Best-of-3 «лучший из трех», тем самым команды сыграют 7 туров. Призовой фонд равняется 205000$ в качестве денежного приза и 920 DPC в рейтинговую систему, которые будут распределены среди команд следующим образом.

Место Денежный приз DPC очки Комментарий
1 30 000$ 400 Слот на Мейджор в Берлине
2 28 000$ 240 Слот на Мейджор в Берлине
3 27 000$ 160 Слот на Мейджор в Берлине
4 26 000$ 80 Слот на Мейджор в Берлине
5 25 000$ 40  
6 24 000$    
7 23 000$    
8 22 000$    

Dota Pro Circuit 2023 | Seasons 2: Восточная Европа


Место Команды И В П О Призовые
1 HellRaisers 7 7 0 21 30 000$ + 400 DPC + слот на Мейджор в Берлине
2 Spirit 7 6 1 18 28 000$ + 240 DPC + слот на Мейджор в Берлине
3 BetBoom 7 5 2 15 27 000$ + 160 DPC + слот на Мейджор в Берлине
4 VirtusPrо 7 4 3 12 26 000$ + 80 DPC + слот на Мейджор в Берлине
5 One Move
7 3 4 9 25 000$ + 40 DPC
6 Hydra 7 2 5 6 24 000$
7 NAVI 7 1 6 3 23 000$
8 Darkside 7 0 7 0 22 000$

Расписание и результаты матчей


  • 12.03 14:00 | Darkside 1 – 2 NAVI
  • 12.03 17:50 | Hydra 1 – 2 One Move
  • 14.03 14:00 | Spirit 2 – 1 One Move
  • 14.03 17:30 | VirtusPro 0 – 2 HellRaisers
  • 16.03 14:00 | Darkside 0 – 2 Hydra
  • 16.03 17:30 | BetBoom 2 – 0 NAVI
  • 18.03 13:00 | HellRaisers 2 – 1 One Move
  • 18.03 16:15 | Spirit 2 – 1 BetBoom
  • 18.03 20:30 | NAVI 0 – 2 Hydra
  • 19.03 16:00 | HellRaisers 2 – 0 Darkside
  • 20.03 13:30 | One Move 1 – 2 BetBoom
  • 20.03 17:00 | Spirit 2 – 1 Hydra
  • 23.03 13:00 | Darkside 0 - 2 VirtusPro
  • 23.03 16:00 | BetBoom 0 - 2 HellRaisers
  • 25.03 13:00 | Spirit 2 – 0 NAVI
  • 25.03 16:00 | Hydra 0 – 2 HellRaisers
  • 25.03 19:00 | VirtusPro 2:1 One Move
  • 26.03 13:00 | BetBoom 2:1 Hydra
  • 26.03 16:00 | Spirit 2:0 Darkside
  • 28.03 13:00 | BetBoom 2:0 VirtusPro
  • 28.03 16:00 | NAVI 0:2 One Move
  • 30.03 13:00 | NAVI 1:2 HellRaisers
  • 30.03 16:00 | Spirit 2:0 VirtusPro
  • 01.04 13:00 | VirtusPro 2:1 Hydra
  • 01.04 16:00 | Darkside 0:2 One Move
  • 01.04 19:00 | Spirit 1:2 HellRaisers
  • 02.04 16:00 | VirtusPro 2:1 NAVI
  • 02.04 19:00 | Darkside 0:2 BetBoom

Dota Pro Circuit 2023 | Seasons 2: Западная Европа


Место Команды И В П О Призовые
1 Liquid 7 6 1 18 30 000$ + 400 DPC + слот на Мейджор в Берлине
2 Tundra
7 5 2 15 28 000$ + 240 DPC + слот на Мейджор в Берлине
3 Gladiators 7 5 2 15 27 000$ + 160 DPC + слот на Мейджор в Берлине
4 OG 7 5 4 9 26 000$ + 80 DPC + слот на Мейджор в Берлине
5 Ooredoo
7 3 4 9 25 000$ + 40 DPC
6 Entity
7 3 5 6 24 000$
7 Nigma
7 2 5 6 23 000$
8 Monaspa
7 2 5 6 22 000$

Расписание и результаты матчей


  • 13.03 16:00 | Monaspa 2 – 0 Ooredoo
  • 13.03 19:00 | OG 0 – 2 Tundra
  • 13.03 22:00 | Liquid 0 – 2 Gladiators
  • 15.03 16:00 | Nigma 1 – 2 Entity
  • 15.03 20:00 | Gladiators 1 – 2 Ooredoo
  • 15.03 23:30 | Liquid 2 – 0 OG
  • 17.03 16:00 | Nigma 0 – 2 Tundra
  • 17.03 19:00 | Monaspa 0 – 2 Entity
  • 17.03 22:00 | OG 2 – 0 Ooredoo
  • 20.03 16:00 | Liquid 2 – 1 Nigma
  • 20.03 19:00 | Monaspa 1 – 2 Gladiators
  • 20.03 23:30 | Tundra 2 – 0 Entity
  • 22.03 16:00 | OG 0 – 2 Gladiators
  • 22.03 19:00 | Tundra 0 – 2 Ooredoo
  • 22.03 22:00 | Monaspa 0 – 2 Nigma
  • 24.03 16:00 | Liquid 2 - 0 Entity
  • 24.03 19:00 | Nigma 2– 0 Ooredoo
  • 24.03 22:00 | OG 0 – 2 Monaspa
  • 27.03 15:00 | Gladiators 2:0 Entity
  • 27.03 18:00 | Liquid 2:0 Tundra
  • 27.03 21:00 | OG 2:0 Nigma
  • 29.03 15:00 | Entity 0:2 Ooredoo
  • 29.03 18:00 | Tundra 2:0 Gladiators
  • 29.03 21:00 | Liquid 2:0 Monaspa
  • 31.03 16:00 | Nigma 1:2 Gladiators
  • 31.03 19:00 | Liquid 2:0 Ooredoo
  • 31.03 22:00 | Monaspa 0:2 Tundra
  • 02.04 22:00 | OG 2:0 Entity

К началу страницы