Чемпионат мира PDC 2023 по дартсу: Информация о турнире
Чемпионат мира PDC 2023 по дартсу является крупнейшим турниром по дартсу, который проходит среди лучших игроков, показавшие лучшие результаты по ходу всего соревновательного сезона. Проходить турнир в развлекательном комплексе “Александра Плей”, город Лондон, Англия. В качестве организаторов выступит PDC – крупнейший оператор турниров по дартсу в Великобритании.
Прошлогодним чемпионом стал Питер Райт из Шотландии, который соревновался с Майклом Смит. Итоговый результат после 12 сыгранных сетов 5:7. Призовой фонд того года был 2,5 миллиона фунтов, из которых 500 тысяч достались победителю. В этом году точно такой же призовой фонд с распределением выигрышей следующим образом:
| Результат | Количество игроков | Призовые |
| Победитель | 1 | 500,000 £ |
| Вице-чемпион | 1 | 200,000 £ |
| Полуфиналисты | 2 | 100,000 £ |
| Четвертьфиналисты | 4 | 50,000 £ |
| Проигравшие в 1/8 финала | 8 | 35,000 £ |
| Проигравшие в 1/16 финала | 16 | 25,000 £ |
| Проигравшие в 1/32 финала | 32 | 15,000 £ |
| Проигравшие в 1/64 финала | 32 | 7,500 £ |
Чемпионат мира PDC 2023 по дартсу: Регламент
Соревнование будет проходить на выбывание, начиная с 1/64 финала, где будут выступать низкорейтинговые участники. Всего на турнире примут участие 96 участников, 32 из которых “посеянные” в 1/32 финала, а также 32 “сеяных” в 1/64 и “несеяные”, прошедшие через мировые квалификации 32 игрока.
Сетка разделена на нижнюю и верхнюю, однако у всех игроков одинаковая ситуация. По ходу игр они будут продвигаться вверх по сетке. Сроки проведения матчей следующие:
- 1/64 финала пройдут с 15 по 21 декабря;
- 1/32 финала с 15 по 23 декабря;
- 1/16 финала с 27 по 29 декабря;
- 1/8 финала с 29 по 30 декабря>
- Четвертьфинал – 1 января;
- Полуфиналы – 2 января;
- Финал турнира – 3 января.
В каждом из раундов будет разное количество сыгранных сетов по нарастающей, в первых двух максимально по 5 сетов, в следующих двух по 7, в четвертьфинале их будет 9, в полуфиналах по 11 и в финальном матче 13 (до 7 побед).
Чемпионат мира PDC 2023 по дартсу: Верхняя сетка
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| Матчи до 5 сетов | Матчи до 5 сетов | Матчи до 7 сетов | Матчи до 7 сетов | ||||
| Люк Вудхаус | |||||||
| Владислав Омельченко | |||||||
| W23 | |||||||
| Гервин Прайс | |||||||
| Гервин Прайс | |||||||
| W36 | |||||||
| W40 | |||||||
| Раймонд ван Барневельд | |||||||
| Раймонд ван Барневельд | |||||||
| W17 | |||||||
| Райан Мейкл | |||||||
| Лиза Эштон | |||||||
| W65 | |||||||
| Райан Сирл | W66 | ||||||
| Райан Сирл | |||||||
| W15 | |||||||
| Адам Гавлас | |||||||
| Ричи Бернетт | |||||||
| W50 | |||||||
| W32 | |||||||
| Хосе Де Соуса | |||||||
| Хосе Де Соуса | |||||||
| W14 | |||||||
| Саймон Уитлок | |||||||
| Кристиан Перес | |||||||
| Джеймс Уэйд | |||||||
| Джеймс Уэйд | |||||||
| W37 | |||||||
| Джим Уильямс | |||||||
| Себастьян Влачеки | |||||||
| W37 | |||||||
| W46 | |||||||
| Габриэль Клеменс | |||||||
| Габриэль Клеменс | |||||||
| W10 | |||||||
| Уильям О'Коннор | |||||||
| Бо Гривз | |||||||
| W67 | |||||||
| Дэнни Нопперт | W68 | ||||||
| Дэнни Нопперт | |||||||
| W34 | |||||||
| Ричи Эдхаус | |||||||
| Дэвид Кэмерон | |||||||
| W62 | |||||||
| W16 | |||||||
| Дэрил Герни | |||||||
| Дэрил Герни | |||||||
| W5 | |||||||
| Алан Сутар | |||||||
| Мал Каминг | |||||||
| Джермейн Ваттимена | |||||||
| Натан Рафферти | |||||||
| W3 | |||||||
| Майкл Смит | |||||||
| Майкл Смит | |||||||
| W12 | |||||||
| W61 | |||||||
| Мартин Лукман | |||||||
| Нобухиро Ямамото | |||||||
| W13 | |||||||
| Мартин Шиндлер | |||||||
| Мартин Шиндлер | |||||||
| W69 | |||||||
| Рикки Эванс | W70 | ||||||
| Фэллон Шеррок | |||||||
| W39 | |||||||
| Джо Каллен | |||||||
| Джо Каллен | |||||||
| W64 | |||||||
| W24 | |||||||
| Эдриан Льюис | |||||||
| Даниэль Ларссон | |||||||
| W7 | |||||||
| Деймон Хета | |||||||
| Деймон Хета | |||||||
| Люк Хамфрис | |||||||
| Люк Хамфрис | |||||||
| W11 | |||||||
| Киган Браун | |||||||
| Флориан Хемпель | |||||||
| W55 | |||||||
| W56 | |||||||
| Винсент Ван Дер Ворт | |||||||
| Винсент Ван Дер Ворт | |||||||
| W18 | |||||||
| Кэмерон Мензис | |||||||
| Диого Портела | |||||||
| W71 | |||||||
| Дэйв Чиснолл | W72 | ||||||
| Дэйв Чиснолл | |||||||
| W29 | |||||||
| Эндрю Гилдинг | |||||||
| Роберт Оуэн | |||||||
| W44 | |||||||
| W33 | |||||||
| Стивен Бантинг | |||||||
| Стивен Бантинг | |||||||
| W33 | |||||||
| Гирт Нентес | |||||||
| Леонард Гейтс | |||||||
Чемпионат мира PDC 2023 по дартсу: Нижняя сетка
| 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | ||||
| Матчи до 5 сетов | Матчи до 5 сетов | Матчи до 7 сетов | Матчи до 7 сетов | ||||
| Микки Мэнселл | |||||||
| Бен Робб | |||||||
| W23 | |||||||
| Гервин Прайс | |||||||
| Питер Райт | |||||||
| W23 | |||||||
| W8 | |||||||
| Ким Хайбрехтс | |||||||
| Ким Хайбрехтс | |||||||
| W2 | |||||||
| Кин Барри | |||||||
| Грант Сэмпсон | |||||||
| W73 | |||||||
| Димитрий Ван Ден Берг | W74 | ||||||
| Димитрий Ван Ден Берг | |||||||
| W9 | |||||||
| Роуби-Джон Родригес | |||||||
| Лоуренс Илаган | |||||||
| W20 | |||||||
| W49 | |||||||
| Кшиштоф Ратайский | |||||||
| Кшиштоф Ратайский | |||||||
| W30 | |||||||
| Дэнни Янсен | |||||||
| Паоло Небрида | |||||||
| Джонни Клейтон | |||||||
| Джонни Клейтон | |||||||
| W35 | |||||||
| Стив Битон | |||||||
| Дэнни ван Трийп | |||||||
| W63 | |||||||
| W57 | |||||||
| Брендан Долан | |||||||
| Брендан Долан | |||||||
| W38 | |||||||
| Джейми Хьюз | |||||||
| Джимми Хендрикс | |||||||
| W75 | |||||||
| Натан Аспиналл | W76 | ||||||
| Натан Аспиналл | |||||||
| W6 | |||||||
| Борис Крчмар | |||||||
| Тору Сузуки | |||||||
| W28 | |||||||
| W43 | |||||||
| Каллан Райдз | |||||||
| Каллан Райдз | |||||||
| W19 | |||||||
| Джош Рок | |||||||
| Джозе Джустика | |||||||
| Нильс Зонневельд | |||||||
| Леви Уильямс | |||||||
| W31 | |||||||
| Майкл Ван Гервен | |||||||
| Майкл Ван Гервен | |||||||
| W47 | |||||||
| W51 | |||||||
| Майк Де Декер | |||||||
| Джефф Смит | |||||||
| W25 | |||||||
| Менсур Сулейович | |||||||
| Менсур Сулейович | |||||||
| W77 | |||||||
| Карел Седлачек | W78 | ||||||
| Рэймонд Смит | |||||||
| W22 | |||||||
| Дирк ван Дуйвенбоде | |||||||
| Дирк ван Дуйвенбоде | |||||||
| W52 | |||||||
| W59 | |||||||
| Джон О'Ши | |||||||
| Дариус Лабанаускас | |||||||
| W41 | |||||||
| Росс Смит | |||||||
| Росс Смит | |||||||
| Роб Кросс | |||||||
| Роб Кросс | |||||||
| W26 | |||||||
| Скотт Уильямс | |||||||
| Райан Джойс | |||||||
| W60 | |||||||
| W45 | |||||||
| Винсент Ван Дер Ворт | |||||||
| Мервин Кинг | |||||||
| W27 | |||||||
| Мэтт Кэмпбелл | |||||||
| Дэнни Бэггиш | |||||||
| W79 | |||||||
| Гэри Андерсон | W80 | ||||||
| Гэри Андерсон | |||||||
| W21 | |||||||
| Мадарс Разма | |||||||
| Пракаш Джива | |||||||
| W53 | |||||||
| W58 | |||||||
| Крис Доби | |||||||
| Крис Доби | |||||||
| W42 | |||||||
| Мартин Клермакер | |||||||
| Сичэн Хань | |||||||
Чемпионат мира PDC 2023 по дартсу: Финальная сетка
| 1\4 финала (Матчи до 9 сетов ) | 1\2 финала (Матчи до 11 сетов ) | Финал (Матч до 13 сетов) | |||
| W81 | |||||
| W82 | |||||
| W89 | |||||
| W90 | |||||
| W83 | |||||
| W84 | |||||
| W93 | |||||
| W94 | |||||
| W85 | |||||
| W86 | |||||
| W91 | |||||
| W92 | |||||
| W87 | |||||
| W88 | |||||