Открытый чемпионат Австралии 2023: Информация о соревновании
Турнир будет проводиться на арене «Мельбурн Парк» с 16 по 29 января. Первый в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема» пропустит главный фаворит и лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас из Испании. Поэтому в качестве главных лидеров считаются Новак Джокович, который не смог поучаствовать в прошлом году из-за шумихи с Covid-19, чемпион-2022 года Рафаэль Надаль, а также финалист двух последних сезонов Даниил Медведев, а также ряд других топ-спортсменов.
Общий призовой фонд соревнования равняется более 54 миллионов австралийских $ (37 млн $ США), где победители одиночных соревнований получат по 2,95 миллионов призовых. В парных состязаниях выигрыши скуднее: в мужском и женском по 695 тысяч долларов, а в миксте 158 тысяч.
Квалификационные игры начнутся с 12 по 15 января, куда попадут несколько игроков в основную сетку, где будут бороться со своими соперниками за чемпионство. Общее количество игроков, которые примут участие в основной сетке равняется 128 в одиночном мужском и женском соревнованиях, а также по 64 пар в парных разрядах и 32 в миксте.
Где смотреть матчи?
Каждый пользователь нашего сайта сможет посмотреть или поставить ставки на своих любимых спортсменов или на команды других видов спорта перейдя в рейтинг букмекерских контор. Они предлагают качественные трансляции матчей, большое количество различных спортивных событий для ставок, а также бонусы до 16000 рублей для новых игроков.
Открытый чемпионат Австралии 2023: Фавориты турнира
Ниже вы сможете видеть тройку фаворитов турнира в разных соревновательных разрядах. Все суждения о лидерах разрядов размещены по мнению редакции сайта SportAndBets.com.
| Мужской одиночный | Женский одиночный | Мужской парный | Женский парный |
| Рафаэль Надаль | Эшли Барти | Коккинакис / Кирьос | Крейчикова / Синякова |
| Даниил Медведев | Ига Швентек | Гранольерс / Себальос | Кудерметова / Мертенс |
| Новак Джокович | Онс Жабер |
Открытый чемпионат Австралии 2023: Сетка одиночных турниров
Мужской одиночный разряд
|
1 круг |
2 круг |
3 круг |
4 круг |
1/4 финала | |||||
| Надаль | 3 | ||||||||
| Дрейпер | 1 | ||||||||
| Надаль | 0 | ||||||||
| Макдональд | 3 | ||||||||
| Накасима | 2 | ||||||||
| Макдональд | 3 | ||||||||
| Макдональд | 0 | ||||||||
| Нисиока | 3 | ||||||||
| Муньяр | 0 | ||||||||
| Сврчина | 3 | ||||||||
| Сврчина | 0 | ||||||||
| Нисиока | 3 | ||||||||
| Имер | 0 | ||||||||
| Нисиока | 3 | ||||||||
| Нисиока | 0 | ||||||||
| Хачанов | 3 | Хачанов | 3 | ||||||
| Сапата Миральес | 0 | ||||||||
| Хачанов | 3 | ||||||||
| Кублер | 1 | ||||||||
| Баес | 0 | ||||||||
| Кублер | 3 | ||||||||
| Хачанов | 3 | ||||||||
| Тиафо | 1 | ||||||||
| Отте | 1 | ||||||||
| Шан | 3 | ||||||||
| Шан | 0 | ||||||||
| Тиафо | 3 | ||||||||
| Альтмайер | 1 | ||||||||
| Тиафо | 3 | ||||||||
| Хачанов | 3 | ||||||||
| Корда | 0 | ||||||||
| Хуркач | 3 | ||||||||
| Мартинес Портеро | 0 | ||||||||
| Хуркач | 3 | ||||||||
| Сонего | 0 | ||||||||
| Сонего | 3 | ||||||||
| Боргес | 1 | ||||||||
| Хуркач | 3 | ||||||||
| Шаповалов | 2 | ||||||||
| Эскобедо | 1 | ||||||||
| Даниэл | 3 | ||||||||
| Даниэл | 0 | ||||||||
| Шаповалов | 3 | ||||||||
| Лайович | 1 | ||||||||
| Шаповалов | 3 | ||||||||
| Хуркач | 2 | ||||||||
| Корда | 3 | Корда | 3 | ||||||
| Гарин | 1 | ||||||||
| Корда | 3 | ||||||||
| Ватануки | 0 | ||||||||
| Ватануки | 3 | ||||||||
| Риндеркнех | 0 | ||||||||
| Корда | 3 | ||||||||
| Медведев | 0 | ||||||||
| Миллман | 3 | ||||||||
| Хуслер | 2 | ||||||||
| Миллман | 0 | ||||||||
| Медведев | 3 | ||||||||
| Хирон | 0 | ||||||||
| Медведев | 3 | ||||||||
| Циципас | 3 | ||||||||
| Гали | 0 | ||||||||
| Циципас | 3 | ||||||||
| Хиджиката | 0 | ||||||||
| Ханфманн | 2 | ||||||||
| Хиджиката | 3 | ||||||||
| Циципас | 3 | ||||||||
| Ван де Зандшльуц | 0 | ||||||||
| Грикспур | 3 | ||||||||
| Котов | 0 | ||||||||
| Грикспур | 3 | ||||||||
| Ван де Зандшльуц | 0 | ||||||||
| Ивашка | 1 | ||||||||
| Ван де Зандшльуц | 3 | ||||||||
| Циципас | 3 | ||||||||
| Музетти | 2 | Синнер | 2 | ||||||
| Харрис | 3 | ||||||||
| Харрис | 1 | ||||||||
| Фучович | 3 | ||||||||
| Кориа | 2 | ||||||||
| Фучович | 3 | ||||||||
| Фучович | 1 | ||||||||
| Синнер | 3 | ||||||||
| Этчеверри | 3 | ||||||||
| Баррер | 1 | ||||||||
| Этчеверри | 0 | ||||||||
| Синнер | 3 | ||||||||
| Эдмунд | 0 | ||||||||
| Синнер | 3 | ||||||||
| Циципас | 3 | ||||||||
| Лехечка | 0 | ||||||||
| Норри | 3 | ||||||||
| ван Аш | 0 | ||||||||
| Норри | 3 | ||||||||
| Лестьен | 1 | ||||||||
| Монтейро | 0 | ||||||||
| Лестьен | 3 | ||||||||
| Норри | 2 | ||||||||
| Лехечка | 3 | ||||||||
| Юбэнкс | 3 | ||||||||
| Квон Сун Ву | 2 | ||||||||
| Юбэнкс | 1 | ||||||||
| Лехечка | 3 | ||||||||
| Лехечка | 3 | ||||||||
| Чорич | 0 | ||||||||
| Лехечка | 3 | ||||||||
| Черундоло | 3 | Альяссим | 2 | ||||||
| Пелья | 0 | ||||||||
| Черундоло | 3 | ||||||||
| Муте | 2 | ||||||||
| Муте | 3 | ||||||||
| Ву Йибин | 2 | ||||||||
| Черундоло | 1 | ||||||||
| Альяссим | 3 | ||||||||
| Молчан | 3 | ||||||||
| Варвинка | 2 | ||||||||
| Молчан | 2 | ||||||||
| Альяссим | 3 | ||||||||
| Поспишил | 1 | ||||||||
| Оже-Альяссим | 3 | ||||||||
| Рублёв | 3 | ||||||||
| Тим | 0 | ||||||||
| Рублёв | 3 | ||||||||
| Руусувуори | 1 | ||||||||
| Пёрсел | 1 | ||||||||
| Руусувуори | 3 | ||||||||
| Рублёв | 3 | ||||||||
| Эванс | 0 | ||||||||
| Галан | 1 | ||||||||
| Шарди | 3 | ||||||||
| Шарди | 0 | ||||||||
| Эванс | 3 | ||||||||
| Баньис | 1 | ||||||||
| Эванс | 3 | ||||||||
| Рублёв | 3 | ||||||||
| Кудла | 3 | Руне | 2 | ||||||
| Сафиуллин | 1 | ||||||||
| Кудла | 1 | ||||||||
| Умбер | 3 | ||||||||
| Гаске | 0 | ||||||||
| Умбер | 3 | ||||||||
| Умбер | 0 | ||||||||
| Руне | 3 | ||||||||
| Кресси | 3 | ||||||||
| Рамос | 1 | ||||||||
| Кресси | 0 | ||||||||
| Руне | 3 | ||||||||
| Крайинович | 0 | ||||||||
| Руне | 3 | ||||||||
| Рублёв | 0 |
||||||||
| Джокович | 3 |
||||||||
| Карреньо-Буста | 3 | ||||||||
| Качин | 0 | ||||||||
| Карреньо-Буста | 2 | ||||||||
| Бонзи | 3 | ||||||||
| Белуччи | 1 | ||||||||
| Бонзи | 3 | ||||||||
| Бонзи | 0 | ||||||||
| Де Минаур | 3 | ||||||||
| Изнер | 1 | ||||||||
| Маннарино | 3 | ||||||||
| Маннарино | 1 | ||||||||
| Де Минаур | 3 | ||||||||
| Сюй Юй | 0 | ||||||||
| Де Минаур | 3 | ||||||||
| Де Минаур | 0 | ||||||||
| Дмитров | 3 | Джокович | 3 | ||||||
| Карцев | 0 | ||||||||
| Дмитров | 3 | ||||||||
| Дьере | 0 | ||||||||
| Бергс | 1 | ||||||||
| Дьере | 3 | ||||||||
| Дмитров | 0 | ||||||||
| Джокович | 3 | ||||||||
| Коко | 3 | ||||||||
| Дельен | 0 | ||||||||
| Коко | 1 | ||||||||
| Джокович | 3 | ||||||||
| Карбальес Баэна | 0 | ||||||||
| Джокович | 3 | ||||||||
| Фритц | 3 | ||||||||
| Басилашвили | 1 | ||||||||
| Фритц | 2 | ||||||||
| Попырин | 3 | ||||||||
| Цзэн | 2 | ||||||||
| Попырин | 3 | ||||||||
| Попырин | 0 | ||||||||
| Шелтон | 3 | ||||||||
| Шелтон | 3 | ||||||||
| Чжан | 2 | ||||||||
| Шелтон | 3 | ||||||||
| Харри | 0 | ||||||||
| Харри | 3 | ||||||||
| Кецманович | 0 | ||||||||
| Шелтон | 3 | ||||||||
| Шварцман | 3 | Вольф | 2 | ||||||
| Крутых | 1 | ||||||||
| Шварцман | 0 | ||||||||
| Вольф | 2 | ||||||||
| Вольф | 3 | ||||||||
| Томпсон | 0 | ||||||||
| Вольф | 3 | ||||||||
| Ммо | 0 | ||||||||
| Ммо | 3 | ||||||||
| Локоли | 2 | ||||||||
| Ммо | 3 | ||||||||
| Зверев | 1 | ||||||||
| Варильяс | 2 | ||||||||
| Зверев | 3 | ||||||||
| Шелтон | 1 |
||||||||
| Пол | 3 |
||||||||
| Берреттини | 2 | ||||||||
| Маррей | 3 | ||||||||
| Маррей | 3 | ||||||||
| Коккинакис | 2 | ||||||||
| Коккинакис | 3 | ||||||||
| Фоньини | 0 | ||||||||
| Маррей | 1 | ||||||||
| Баутиста-Агут | 3 | ||||||||
| Вукич | 2 | ||||||||
| Холт | 3 | ||||||||
| Холт | 2 | ||||||||
| Баутиста-Агут | 3 | ||||||||
| Соуза | 0 | ||||||||
| Баутиста-Агут | 3 | ||||||||
| Баутиста | 1 | ||||||||
| Давидович-Фокина | 3 | Пол | 3 | ||||||
| Бублик | 2 | ||||||||
| Давидович-Фокина | 2 | ||||||||
| Пол | 3 | ||||||||
| Штруфф | 0 | ||||||||
| Пол | 3 | ||||||||
| Пол | 3 | ||||||||
| Бруксби | 0 | ||||||||
| О'Конэлл | 1 | ||||||||
| Бруксби | 3 | ||||||||
| Бруксби | 3 | ||||||||
| Рууд | 1 | ||||||||
| Махач | 1 | ||||||||
| Рууд | 3 | ||||||||
Полуфинал Australian Open 2023
27 января
- 06:00 Хачанов 1:3 Циципас
- 06:00 Джокович 3:0 Пол
- 11:30 Джокович — Циципас
Женский одиночный разряд
|
1 круг |
2 круг |
3 круг |
4 круг |
1\4 финала | |||||
| Швёнтек | 2 | ||||||||
| Нимайер | 0 | ||||||||
| Швёнтек | 2 | ||||||||
| Осорио | 0 | ||||||||
| Удварди | 0 | ||||||||
| Осорио Соррано | 2 | ||||||||
| Швёнтек | 2 | ||||||||
| Буча | 0 | ||||||||
| Буча | 2 | ||||||||
| Лис | 1 | ||||||||
| Буча | 2 | ||||||||
| Андрееску | 1 | ||||||||
| Андрееску | 2 | ||||||||
| Боузкова | 0 | ||||||||
| Швёнтек | 0 | ||||||||
| Рыбакина | 2 | Рыбакина | 2 | ||||||
| Кочаретто | 0 | ||||||||
| Рыбакина | 2 | ||||||||
| Йуван | 0 | ||||||||
| Йуван | 2 | ||||||||
| Яничиевич | 0 | ||||||||
| Рыбакина | 2 | ||||||||
| Коллинс | 0 | ||||||||
| Цуренко | 0 | ||||||||
| Мухова | 2 | ||||||||
| Мухова | 1 | ||||||||
| Коллинс | 2 | ||||||||
| Калинская | 1 | ||||||||
| Коллинс | 2 | ||||||||
| Рыбакина | 2 | ||||||||
| Остапенко | 0 | ||||||||
| Бадоса | 0 | ||||||||
| Макналли | 2 | ||||||||
| Макналли | 0 | ||||||||
| Байндл | 2 | ||||||||
| Рахимова | 1 | ||||||||
| Байндл | 2 | ||||||||
| Байндл | 0 | ||||||||
| Остапенко | 2 | ||||||||
| Бондарь | 2 | ||||||||
| Богдан | 1 | ||||||||
| Бондарь | 1 | ||||||||
| Остапенко | 2 | ||||||||
| Ястремкая | 0 | ||||||||
| Остапенко | 2 | ||||||||
| Остапенко | 2 | ||||||||
| Жен | 2 | Гауфф | 0 | ||||||
| Галфи | 0 | ||||||||
| Жен | 0 | ||||||||
| Пера | 2 | ||||||||
| Пера | 2 | ||||||||
| Учижима | 1 | ||||||||
| Пера | 0 | ||||||||
| Гауфф | 2 | ||||||||
| Радукану | 2 | ||||||||
| Корпач | 0 | ||||||||
| Радукану | 0 | ||||||||
| Гауфф | 2 | ||||||||
| Синякова | 0 | ||||||||
| Гауфф | 2 | ||||||||
| Пегула | 2 | ||||||||
| Кристиан | 0 | ||||||||
| Пегула | 2 | ||||||||
| Саснович | 0 | ||||||||
| Фрухвитрова | 0 | ||||||||
| Саснович | 2 | ||||||||
| Пегула | 2 | ||||||||
| Костюк | 0 | ||||||||
| Кудреметова | 0 | ||||||||
| Гадеки | 2 | ||||||||
| Гадеки | 0 | ||||||||
| Костюк | 2 | ||||||||
| Костюк | 2 | ||||||||
| Анисимова | 0 | ||||||||
| Пегула | 2 | ||||||||
| Крейчикова | 2 | Крейчикова | 0 | ||||||
| Бейлек | 0 | ||||||||
| Крейчикова | 2 | ||||||||
| Бюрель | 0 | ||||||||
| Гибсон | 0 | ||||||||
| Бюрель | 2 | ||||||||
| Крейчикова | 2 | ||||||||
| Калинина | 0 | ||||||||
| Вандвеге | 0 | ||||||||
| Калинина | 2 | ||||||||
| Калинина | 2 | ||||||||
| Квитова | 0 | ||||||||
| ван Эйтвек | 0 | ||||||||
| Квитова | 2 | ||||||||
| Пегула | 0 |
||||||||
| Азаренко | 2 |
||||||||
| Киз | 2 | ||||||||
| Блинкова | 1 | ||||||||
| Киз | 2 | ||||||||
| Ван | 0 | ||||||||
| Ван | 2 | ||||||||
| Сандерс | 0 | ||||||||
| Киз | 1 | ||||||||
| Азаренко | 2 | ||||||||
| Томлянович | 0 | ||||||||
| Подороска | 2 | ||||||||
| Подороска | 0 | ||||||||
| Азаренко | 2 | ||||||||
| Кенин | 0 | ||||||||
| Азаренко | 2 | ||||||||
| Азаренко | 2 | ||||||||
| Тайхманн | 2 | Чжу Линь | 1 | ||||||
| Дарт | 0 | ||||||||
| Тайхманн | 0 | ||||||||
| Чжу Линь | 2 | ||||||||
| Чжу Линь | 2 | ||||||||
| Марино | 0 | ||||||||
| Чжу Линь | 2 | ||||||||
| Саккари | 1 | ||||||||
| Куцова | 0 | ||||||||
| Шнайдер | 2 | ||||||||
| Шнайдер | 1 | ||||||||
| Саккари | 2 | ||||||||
| Юань | 0 | ||||||||
| Саккари | 2 | ||||||||
| Касаткина | 0 | ||||||||
| Грачева | 2 | ||||||||
| Грачева | 2 | ||||||||
| Стефанни | 0 | ||||||||
| Стефанни | 2 | ||||||||
| Мария | 1 | ||||||||
| Грачева | 0 | ||||||||
| Плишкова | 2 | ||||||||
| Кырстя | 1 | ||||||||
| Путинцева | 2 | ||||||||
| Путинцева | 0 | ||||||||
| Плишкова | 2 | ||||||||
| Сю Ван | 0 | ||||||||
| Плишкова | 2 | ||||||||
| Плишкова | 2 | ||||||||
| Чжан Шуай | 2 | Чжан Шуай | 0 | ||||||
| Тиг | 1 | ||||||||
| Чжан Шуай | 2 | ||||||||
| Мартич | 0 | ||||||||
| Мартич | 2 | ||||||||
| Голубич | 0 | ||||||||
| Чжан Шуай | 2 | ||||||||
| Волынец | 0 | ||||||||
| Волынец | 2 | ||||||||
| Родина | 0 | ||||||||
| Волынец | 2 | ||||||||
| Кудреметова | 1 | ||||||||
| Заневская | 0 | ||||||||
| Кудреметова | 2 | ||||||||
| Плишкова | 0 |
||||||||
| Линетт | 2 |
||||||||
| Контавейт | 2 | ||||||||
| Грабер | 0 | ||||||||
| Контавейт | 1 | ||||||||
| Линетт | 2 | ||||||||
| Шериф | 0 | ||||||||
| Линетт | 2 | ||||||||
| Линетт | 2 | ||||||||
| Александрова | 0 | ||||||||
| Парри | 0 | ||||||||
| Таусенд | 2 | ||||||||
| Таусенд | 1 | ||||||||
| Александрова | 2 | ||||||||
| Бонавантюр | 0 | ||||||||
| Александрова | 2 | ||||||||
| Линетт | 2 | ||||||||
| Бегу | 2 | Гарсия | 0 | ||||||
| Чжэн Сайсай | 1 | ||||||||
| Бегу | 1 | ||||||||
| Зигемунд | 2 | ||||||||
| Бронцетти | 1 | ||||||||
| Зигемунд | 2 | ||||||||
| Зигемунд | 1 | ||||||||
| Гарсия | 2 | ||||||||
| Фернандес | 2 | ||||||||
| Корне | 0 | ||||||||
| Фернандес | 0 | ||||||||
| Гарсия | 2 | ||||||||
| Себов | 0 | ||||||||
| Гарсия | 2 | ||||||||
| Соболенко | 2 | ||||||||
| Мартинцова | 0 | ||||||||
| Соболенко | 2 | ||||||||
| Роджерс | 0 | ||||||||
| Хартоно | 0 | ||||||||
| Роджерс | 2 | ||||||||
| Соболенко | 2 | ||||||||
| Мертенс | 0 | ||||||||
| Дэвис | 2 | ||||||||
| Ковинич | 1 | ||||||||
| Дэвис | 0 | ||||||||
| Мертенс | 2 | ||||||||
| Мугуруса | 1 | ||||||||
| Мертенс | 2 | ||||||||
| Соболенко | 2 | ||||||||
| Тревизан | 0 | Бенчич | 0 | ||||||
| Шмидлова | 2 | ||||||||
| Шмидлова | 0 | ||||||||
| Джорджи | 2 | ||||||||
| Павлюченкова | 0 | ||||||||
| Джорджи | 2 | ||||||||
| Джорджи | 0 | ||||||||
| Бенчич | 2 | ||||||||
| Лью | 2 | ||||||||
| Бренгл | 0 | ||||||||
| Лью | 0 | ||||||||
| Бенчич | 2 | ||||||||
| Томова | 0 | ||||||||
| Бенчич | 2 | ||||||||
| 0 | Соболенко | 2 |
|||||||
| Векич | 0 |
||||||||
| Хаддад Майа | 0 | ||||||||
| Парризас-Диас | 2 | ||||||||
| Парризас-Диас | 2 | ||||||||
| Потапова | 0 | ||||||||
| Стивенс | 0 | ||||||||
| Потапова | 2 | ||||||||
| Парризас-Диас | 0 | ||||||||
| Векич | 2 | ||||||||
| Векич | 2 | ||||||||
| Селехметьева | 1 | ||||||||
| Векич | 2 | ||||||||
| Паолини | 0 | ||||||||
| Паолини | 2 | ||||||||
| Самсонова | 0 | ||||||||
| Векич | 2 | ||||||||
| Канепи | 1 | Фрухвитрова | 1 | ||||||
| Биррелл | 2 | ||||||||
| Биррелл | 0 | ||||||||
| Фрухвитрова | 2 | ||||||||
| Фрухвитрова | 2 | ||||||||
| Форлис | 1 | ||||||||
| Фрухвитрова | 2 | ||||||||
| Вондрусова | 1 | ||||||||
| Риск | 1 | ||||||||
| Вондрусова | 2 | ||||||||
| Вондрусова | 2 | ||||||||
| Жабер | 0 | ||||||||
| Зиданшек | 1 | ||||||||
| Жабер | 2 | ||||||||
Полуфинал Australian Open 2023
26 января- 11:30 Рыбакина 2:0 Азаренко
- 13:00 Линетт 0:2 Соболенко
Финал Australian Open 2023
28 января- 11:30 Соболенко — Рыбакина
Открытый чемпионат Австралии 2023: Сетка парных турниров
|
1 круг |
2 круг |
1/4 финала |
1/2 финала |
Финал | |||||
| Олмос / Аревало | 2 | ||||||||
| Латиша / Нис | 1 | ||||||||
| Олмос / Аревало | 1 | ||||||||
| Остапенко / Вега | 2 | ||||||||
| Хаочин / Винус | 1 | ||||||||
| Остапенко / Вега | 2 | ||||||||
| Остапенко / Вега | Rt | ||||||||
| Мирза / Боппана | |||||||||
| Форлис / Савилл | 0 | ||||||||
| Мирза / Боппана | 2 | ||||||||
| Мирза / Боппана | 2 | ||||||||
| Перес / Хеллиоваара | 0 | ||||||||
| Меликар / Мидекопп | 0 | ||||||||
| Перес / Хеллиоваара | 2 | ||||||||
| Мирза / Боппана | 2 | ||||||||
| Кравчик / Скупски | 2 | Кравчик / Скупски |
1 |
||||||
| Сандерс / Пирс | 1 | ||||||||
| Кравчик / Скупски | 2 | ||||||||
| Парнаби / Харрис | 0 | ||||||||
| Шуай / Хасе | 1 | ||||||||
| Парнаби / Харрис | 2 | ||||||||
| Кравчик / Скупски | 2 | ||||||||
| Таусенд / Маррей |
1 |
||||||||
| Флипкнес / Роже | 1 | ||||||||
| Таусенд / Маррей | 2 | ||||||||
| Таусенд / Маррей | 2 | ||||||||
| Схурс / Мектич | 1 | ||||||||
| Стосур / Эбдден | 1 | ||||||||
| Схурс / Мектич | 2 | ||||||||
| Мирза / Боппана |
0 |
||||||||
| Стефани / Матос |
2 |
||||||||
| Росольска / Роже | 1 | ||||||||
| Инглис / Каблер | 2 | ||||||||
| Инглис / Каблер | 2 | ||||||||
| Младенович / Кабаль | 0 | ||||||||
| Данилина / Недовесов | 1 | ||||||||
| Младенович / Кабаль | 2 | ||||||||
| Инглис / Каблер |
0 |
||||||||
| Гадеки / Полманс |
2 |
||||||||
| Бирелл / Хидзиката | 2 | ||||||||
| Киченок / Эскобар | 0 | ||||||||
| Бирелл / Хидзиката | 0 | ||||||||
| Гадеки / Полманс | 2 | ||||||||
| Гадеки / Полманс | 2 | ||||||||
| Шибхара / Колзхоф | 0 | ||||||||
|
Гадеки / Полманс |
1 |
||||||||
| Дебровски / Пёрселл | 2 | Стефани / Матос |
2 |
||||||
| Чжаосюнь / Зелиньски | 0 | ||||||||
| Дебровски / Пёрселл | 1 | ||||||||
| Кабера / Смит | 2 | ||||||||
| Кабера / Смит | 2 | ||||||||
| Цимерманн / Пюц | 0 | ||||||||
| Кабера / Смит | 0 | ||||||||
| Стефани / Матос | 2 | ||||||||
| Сюнюнь / Чжичжень | 0 | ||||||||
| Стефани / Матос | 2 | ||||||||
| Стефани / Матос | 2 | ||||||||
| Маттек / Павич | 0 | ||||||||
| Маттек / Павич | 2 | ||||||||
| Пегула / Крайчек | 1 | ||||||||